Reklam Alanı Bu alana reklam ver
blank

BHD

Bahreyn Dinarı anlık olarak 116.27TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.16% değişim göstermiştir.

116.265 Türk Lirası
0.16%
Alış 116 TRY
Satış 116 TRY
Değişim
+0.16%
Son Güncelleme 21.02.2026 01:35:03
BHD

1 BHD kaç TL oldu? Bahreyn Dinarı kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Bahreyn Dinarı satış fiyatı 116.265 TL seviyesinde işlem görüyor. 21.02.2026 01:35:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Bahreyn Dinarı kuru yükselişte

Şu anda Bahreyn Dinarı 116 TL üzerinden işlem görüyor. Bahreyn Dinarı fiyatı son 24 saatte 0.16% oranında değer kazandı.

Bahreyn Dinarı hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Bahreyn Dinarı kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

47sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.8205 43.8377 0.16%
blank EUR Euro 51.6883 51.7041 0.16%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.1478 59.1832 0.25%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5207 56.5648 0.2%
blank CAD Kanada Doları 32.0185 32.0404 0.25%
blank RUB Rus Rublesi 0.5704 0.5722 0.2%
blank AED BAE Dirhemi 11.9301 11.9357 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 31.0293 31.0546 0.55%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9115 6.9165 0.32%
blank SEK İsveç Kronu 4.8416 4.8449 0.36%
blank NOK Norveç Kronu 4.6012 4.6046 0.6%
blank JPY Japon Yeni 0.002826 0.002835 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.6836 143.1973 0.19%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7331 2.7363 0.97%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.2193 116.265 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 6.9281 6.9309 0.72%
47sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7182.08 7183.04 2.07%
Gümüş 119.1 119.18 7.98%
Has Altın 7146.17 7147.13 2.07%
Çeyrek Altın 11729.31 12005.75 0.51%
Yarım Altın 23385.31 24011.5 0.51%
Tam Altın 46917.24 47876.13 0.51%
Cumhuriyet Altını 48644 49379 0.51%
Ata Altın 48383.4 49638.44 0.51%
14 Ayar Altın TL/Gr 4178.57 4185.49 0.51%
18 Ayar Altın TL/Gr 5351.5 5360.36 0.51%
22 Ayar Bilezik 6685.71 6696.78 0.51%
2,5 Altın 117293.09 119249.75 0.51%
Beşli Altın 237518.5 242317.85 0.51%
Gremse Altın 117293.09 120057.48 0.51%
Reşat Altın 48383.4 49638.44 0.51%
Hamit Altın 48383.4 49638.44 0.51%
47sn önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 68047 2979340 2979340 1.99%
blank Ethereum Ethereum 1971.15 86299 86299 1.69%
blank Tether Tether 0.999583 43.81 43.81 -0.01%
blank Ripple Ripple 1.429 62.57 62.57 1.96%
blank BNB BNB 627.37 27459 27459 3.58%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.79 43.79 -0.03%
blank Solana Solana 84.63 3705.6 3705.6 3.06%
blank TRON TRON 0.2855 12.496 12.496 0.28%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10043 4.39 4.39 2.84%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 559.3 24516 24516 -0.05%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.67 2220.97 2220.97 0.78%
blank Cardano Cardano 0.2854 12.48 12.48 5.28%
blank USDS USDS 0.999823 43.82 43.82 -0.01%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67724.21 2968284.4 2968284.4 1.84%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2148.06 94147.32 94147.32 1.65%
blank LEO Token LEO Token 8.69 381.01 381.01 0.13%
blank Hyperliquid Hyperliquid 30.09 1318.81 1318.81 3.83%
blank Chainlink Chainlink 9 393.8 393.8 5.88%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 43.8027 43.8027 -0.02%
blank Monero Monero 334.37 14653.6 14653.6 -0.11%
blank Canton Canton 0.162434 7.12 7.12 2.56%
blank Stellar Stellar 0.1625 7.119 7.119 2.14%
blank USD1 USD1 0.9996 43.8115 43.8115 -0.02%
blank Rain Rain 0.00962412 0.421894 0.421894 -1.27%
blank Zcash Zcash 259.77 11385.46 11385.46 -0.98%
blank Hedera Hedera 0.10026 4.39 4.39 2.87%
blank Litecoin Litecoin 55.39 2420 2420 5.55%
blank Dai Dai 0.999851 43.83 43.83 0.03%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999156 43.8 43.8 -0.06%
blank Avalanche Avalanche 9.16 401.1 401.1 3.27%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002801 0.0002801 3.72%
blank Sui Sui 0.9561 41.8 41.8 4.17%
blank Toncoin Toncoin 1.342 58.8 58.8 -1.69%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1202 5.254 5.254 3.35%
blank Cronos Cronos 0.078377 3.44 3.44 0.44%
blank Tether Gold Tether Gold 5088.08 223017 223017 2.21%
blank PAX Gold PAX Gold 5120.65 224230 224230 2.3%
blank MemeCore MemeCore 1.33 58.56 58.56 -0.92%
blank Polkadot Polkadot 1.34 58.6 58.6 4.85%
blank Uniswap Uniswap 3.475 152.1 152.1 3.73%
blank Mantle Mantle 0.625883 27.44 27.44 0.99%
blank Pepe Pepe 0 0.00018579 0.00018579 0.95%
blank Aave Aave 117.06 5121 5121 -4.73%
blank Aster Aster 0.73 31.96 31.96 2.24%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996954 43.7 43.7 -0.01%
blank Bittensor Bittensor 180.4 7901 7901 1.41%
blank OKB OKB 79.49 3485.01 3485.01 0.31%
blank Bitget Token Bitget Token 2.34 102.35 102.35 0.82%
blank Global Dollar Global Dollar 0.99995 43.83 43.83 0.01%
blank Pi Network Pi Network 0.176686 7.75 7.75 2.52%