Reklam Alanı Bu alana reklam ver
blank

USD

Amerikan Doları anlık olarak 43.65TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0% değişim göstermiştir.

43.6468 Türk Lirası
0%
Alış 44 TRY
Satış 44 TRY
Değişim
0%
Son Güncelleme 12.02.2026 08:29:02
USD

1 USD kaç TL oldu? Amerikan Doları kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Amerikan Doları satış fiyatı 43.6468 TL seviyesinde işlem görüyor. 12.02.2026 08:29:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Amerikan Doları kuru düşüşte

Şu anda Amerikan Doları 44 TL üzerinden işlem görüyor. Amerikan Doları fiyatı son 24 saatte 0% oranında değer kaybetti.

Amerikan Doları hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Amerikan Doları kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

blank

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu 162 kişi tutuklandı

blank

Merakla beklenen ücret belli oldu

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.6292 43.6468 0%
blank EUR Euro 51.8327 51.9324 0.1%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.5068 59.655 0.17%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5144 56.5741 -0.04%
blank CAD Kanada Doları 32.1068 32.1377 -0.08%
blank RUB Rus Rublesi 0.5654 0.5658 -0.06%
blank AED BAE Dirhemi 11.875 11.8898 0.02%
blank AUD Avustralya Doları 31.0381 31.0676 -0.12%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9234 6.9299 -0.1%
blank SEK İsveç Kronu 4.901 4.9078 0.03%
blank NOK Norveç Kronu 4.5991 4.6049 0.09%
blank JPY Japon Yeni 0.002852 0.002865 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.8752 142.4312 0%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7464 2.75 0.03%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.7243 115.7709 0%
blank LYD Libya Dinarı 6.9253 6.9281 0.95%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7117.58 7118.42 -0.26%
Gümüş 117.93 118.07 -0.44%
Has Altın 7081.99 7082.83 -0.26%
Çeyrek Altın 11727.26 12022.43 0%
Yarım Altın 23381.23 24044.85 0%
Tam Altın 46909.04 47942.64 0%
Cumhuriyet Altını 48664 49404 0.61%
Ata Altın 48374.95 49707.4 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4177.84 4191.3 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5350.56 5367.81 0%
22 Ayar Bilezik 6684.54 6706.09 0%
2,5 Altın 117272.61 119415.42 0%
Beşli Altın 237477.03 242654.48 0%
Gremse Altın 117272.61 120224.26 0%
Reşat Altın 48374.95 49707.4 0%
Hamit Altın 48374.95 49707.4 0%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 66903 2918790 2918790 -1.15%
blank Ethereum Ethereum 1962.37 85604 85604 -0.8%
blank Tether Tether 0.999327 43.61 43.61 -0.01%
blank Ripple Ripple 1.3768 60.06 60.06 -0.69%
blank BNB BNB 613.66 26739 26739 0.5%
blank USD Coin USD Coin 1.0006 43.66 43.66 0.01%
blank Solana Solana 80.11 3494.6 3494.6 -2.48%
blank TRON TRON 0.2783 12.138 12.138 0.83%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09176 4.002 4.002 -0.33%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.53 2205.12 2205.12 -0.67%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 508.5 22127 22127 -2.17%
blank USDS USDS 0.999815 43.63 43.63 -0.01%
blank Cardano Cardano 0.2583 11.27 11.27 -0.31%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 66744.78 2912608.71 2912608.71 -1.19%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2137.41 93272.3 93272.3 -0.79%
blank LEO Token LEO Token 8.42 367.44 367.44 2.18%
blank Hyperliquid Hyperliquid 30.32 1323.2 1323.2 3.78%
blank Monero Monero 348.53 15209.38 15209.38 1.69%
blank Canton Canton 0.16836 7.35 7.35 1.45%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 43.6075 43.6075 0%
blank Chainlink Chainlink 8.4 366.5 366.5 -0.12%
blank USD1 USD1 0.9999 43.6336 43.6336 0%
blank Stellar Stellar 0.1566 6.828 6.828 0.39%
blank Dai Dai 0.999796 43.63 43.63 0.01%
blank Litecoin Litecoin 52.81 2295 2295 0.21%
blank Zcash Zcash 238.29 10398.5 10398.5 1.47%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999618 43.62 43.62 0.03%
blank Hedera Hedera 0.09045 3.945 3.945 1.36%
blank Avalanche Avalanche 8.73 380.8 380.8 0%
blank Shiba Inu Shiba Inu 0 0.0002615 0.0002615 0.84%
blank Sui Sui 0.9096 39.69 39.69 0.06%
blank Rain Rain 0.00977579 0.426605 0.426605 1.2%
blank Toncoin Toncoin 1.35 58.9 58.9 1.81%
blank Cronos Cronos 0.076493 3.34 3.34 -0.4%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1046 4.564 4.564 -1.04%
blank Tether Gold Tether Gold 5031.35 219568 219568 0.3%
blank MemeCore MemeCore 1.43 62.25 62.25 2.24%
blank PAX Gold PAX Gold 5082.32 221691 221691 0.51%
blank Uniswap Uniswap 3.412 148.8 148.8 3.39%
blank Polkadot Polkadot 1.277 55.4 55.4 1.51%
blank Mantle Mantle 0.619104 27.02 27.02 -1.11%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996454 43.48 43.48 0.02%
blank Aster Aster 0.688 29.98 29.98 6.67%
blank Aave Aave 108.61 4727 4727 0.85%
blank Bitget Token Bitget Token 2.35 102.73 102.73 0.07%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999779 43.63 43.63 0%
blank OKB OKB 74.5 3251 3251 0.62%
blank HTX DAO HTX DAO 0 7.0E-5 7.0E-5 1.03%
blank Pepe Pepe 0 0.00015842 0.00015842 0.83%
blank Ripple USD Ripple USD 1.0008 43.6729 43.6729 0.02%