Reklam Alanı Bu alana reklam ver

Döviz Çevirici

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4788 43.499 0.19%
blank EUR Euro 51.5664 51.624 -0.9%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.5039 59.6039 -0.78%
blank CHF İsviçre Frangı 56.2396 56.2802 -0.78%
blank CAD Kanada Doları 31.9274 31.9493 -0.74%
blank RUB Rus Rublesi 0.5699 0.5751 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 11.8363 11.8469 0.2%
blank AUD Avustralya Doları 30.2699 30.2927 -0.99%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8998 6.9056 -0.75%
blank SEK İsveç Kronu 4.8798 4.884 -0.99%
blank NOK Norveç Kronu 4.5141 4.5179 -0.76%
blank JPY Japon Yeni 0.002807 0.002818 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4405 141.9651 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6898 2.6948 -2.39%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.3345 115.3881 0.19%
blank LYD Libya Dinarı 6.8756 6.8788 0.77%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5794 11.6101 0.19%
blank IQD Irak Dinarı 0.0332 0.0332 0.14%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0259 14.0324 -0.23%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4744 0.4747 0.35%
blank MXN Meksika Pesosu 2.4882 2.4894 -1.25%
blank HUF Macar Forinti 0.1351 0.1352 -1.04%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.1794 26.1916 -0.73%
blank BRL Brezilya Reali 8.2628 8.2666 -1.22%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.27%
blank CZK Çek Korunası 2.1173 2.1183 -0.84%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.2376 12.2432 -0.9%
blank RON Romanya Leyi 10.1128 10.1243 -0.68%
blank CNY Çin Yuanı 6.2456 6.2498 0.01%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.03 0.0301 -0.02%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5332 0.5334 -0.69%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.3588 26.371 3.03%
blank CLP Şili Pesosu 0.0498 0.0498 -1.37%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 -0.33%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0876 0.0877 -0.01%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3354 0.3356 -0.14%
blank EGP Mısır Lirası 0.9265 0.9269 -0.02%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5656 5.5682 0.1%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3556 0.3558 -0.68%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.03 0.03 -1.06%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0865 0.0865 0.12%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 4.86%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1406 0.1407 0.23%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7674 4.7696 -0.6%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5989 2.6001 -0.11%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8402 0.8406 0.11%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0324 11.0376 -0.15%
blank OMR Umman Riyali 113.0759 113.1284 0.19%
blank PEN Peru İnti 12.9056 12.9115 -0.58%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7375 0.7378 0.23%
blank PKR Pakistan Rupisi 15.5289 15.59 9925.39%
blank QAR Katar Riyali 11.9367 11.9514 0.17%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.439 0.4403 -0.88%
blank SGD Singapur Doları 34.1788 34.1946 -0.43%
blank SYP Suriye Lirası 0.3763 0.3765 0.18%
blank THB Tayland Bahtı 1.3781 1.3788 -0.61%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3768 1.3774 -0.48%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.013 1.0134 -0.22%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.112 1.1125 -3.06%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1331 16.1406 0.56%
blank TND Tunus Dinarı 15.2825 15.2896 0.82%
blank BGN Bulgar Levası 26.4797 26.7479 -0.12%
5dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6786.6 6788.96 -9.85%
Gümüş 116.3 116.5 -28.39%
Has Altın 6752.67 6755.02 -9.85%
Çeyrek Altın 11923.69 12225.87 -6.97%
Yarım Altın 23772.86 24451.75 -6.97%
Tam Altın 47694.76 48753.94 -6.97%
Cumhuriyet Altını 49343 50084 -6.89%
Ata Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 4247.81 4262.23 -6.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 5440.18 5458.65 -6.97%
22 Ayar Bilezik 6796.5 6819.57 -6.97%
2,5 Altın 119236.91 121436.19 -6.97%
Beşli Altın 241454.75 246760.73 -6.97%
Gremse Altın 119236.91 122258.73 -6.97%
Reşat Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
Hamit Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
5dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 77193 3377441 3377441 -5.1%
blank Ethereum Ethereum 2300.31 100664 100664 -9.59%
blank Tether Tether 0.998936 43.37 43.37 0.04%
blank BNB BNB 747.18 32674 32674 -7.66%
blank Ripple Ripple 1.5836 69.28 69.28 -3.78%
blank USD Coin USD Coin 1.0006 43.77 43.77 -0.07%
blank Solana Solana 100.94 4418.9 4418.9 -7.63%
blank TRON TRON 0.2849 12.466 12.466 -1.15%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2300.23 99863 99863 -9.37%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10331 4.518 4.518 -3.85%
blank Cardano Cardano 0.2867 12.55 12.55 -3.82%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 519.1 22737 22737 -0.59%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 47.9 2079.6 2079.6 -5.24%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2820.38 122445 122445 -9.31%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 76900.21 3344297.85 3344297.85 -5.17%
blank USDS USDS 0.999893 43.41 43.41 0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999804 43.41 43.41 0.11%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2504.21 108905.09 108905.09 -9.63%
blank Monero Monero 422.78 18354.76 18354.76 -10.34%
blank LEO Token LEO Token 8.16 354.23 354.23 -11.06%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2502.48 108643 108643 -9.35%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.68 1244.94 1244.94 -0.99%
blank Chainlink Chainlink 9.48 414.7 414.7 -6.23%
blank Canton Canton 0.175084 7.6 7.6 -7.87%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9995 43.4671 43.4671 -0.05%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 77106 3347484 3347484 -4.9%
blank Stellar Stellar 0.1729 7.568 7.568 -4.42%
blank WETH WETH 2305.55 100094 100094 -9.16%
blank USD1 USD1 0.9996 43.4714 43.4714 -0.09%
blank Zcash Zcash 289.09 12572.18 12572.18 -7.57%
blank Litecoin Litecoin 58.09 2544 2544 -3.83%
blank USDT0 USDT0 0.998539 43.35 43.35 0.03%
blank Dai Dai 0.998798 43.36 43.36 -0.08%
blank sUSDS sUSDS 1.083 47.04 47.04 -0.74%
blank Avalanche Avalanche 9.8 429 429 -4.02%
blank Sui Sui 1.0928 47.8 47.8 -7.24%
blank Shiba Inu Shiba Inu 0 0.0002888 0.0002888 -3.93%
blank Hedera Hedera 0.08868 3.88 3.88 -3.66%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 52.62 52.62 -0.3%
blank PayPal USD PayPal USD 1 43 43 -0.06%
blank Tether Gold Tether Gold 4774.99 207303 207303 -2.21%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1186 5.188 5.188 -17.29%
blank Toncoin Toncoin 1.323 57.9 57.9 -2.79%
blank Cronos Cronos 0.07924 3.44 3.44 -1.08%
blank Rain Rain 0.00922601 0.40054 0.40054 5.16%
blank Polkadot Polkadot 1.489 65.1 65.1 -5.76%
blank Uniswap Uniswap 3.799 166.1 166.1 -5.55%
blank Mantle Mantle 0.684526 29.72 29.72 -7.36%
blank Falcon USD Falcon USD 0.993764 43.14 43.14 0.08%
blank MemeCore MemeCore 1.22 53.02 53.02 -4.88%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası