| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.2119 | 44.2219 | 0.06% |
| | 51.0875 | 51.1245 | 0.14% |
| | 59.0083 | 59.0444 | 0.02% |
| | 56.031 | 56.0596 | -0.47% |
| | 32.2832 | 32.2976 | 0.04% |
| | 0.5218 | 0.5252 | -1.96% |
| | 12.0369 | 12.0389 | 0.05% |
| | 31.3043 | 31.3159 | -0.27% |
| | 6.8134 | 6.8168 | -0.13% |
| | 4.7332 | 4.736 | -0.6% |
| | 4.6168 | 4.6193 | 0.11% |
| | 0.002778 | 0.002786 | 0% |
| | 144.0108 | 144.5387 | 0.14% |
| | 2.6304 | 2.6316 | -0.78% |
| | 117.0153 | 117.0418 | -0.02% |
| | 6.9135 | 6.9151 | -0.33% |
| | 11.7615 | 11.7886 | 0.05% |
| | 0.0337 | 0.0338 | 0.06% |
| | 14.2683 | 14.2716 | -0.04% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.476 | 0.4762 | -0.45% |
| | 2.5041 | 2.5046 | 0.05% |
| | 0.13 | 0.1301 | -0.92% |
| | 25.8307 | 25.8366 | -0.21% |
| | 8.5167 | 8.5186 | 0.15% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.09% |
| | 2.0809 | 2.0814 | -0.3% |
| | 11.9301 | 11.9328 | -0.31% |
| | 9.9964 | 10.0047 | -0.13% |
| | 6.4204 | 6.422 | 0.02% |
| | 0.0316 | 0.0316 | -0.27% |
| | 0.5309 | 0.531 | -0.03% |
| | 26.0622 | 26.0681 | -0.94% |
| | 0.0485 | 0.0485 | -0.4% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.22% |
| | 0.0947 | 0.0948 | 0.52% |
| | 0.3339 | 0.334 | -0.18% |
| | 0.8454 | 0.8456 | 0.02% |
| | 5.642 | 5.6433 | 0.06% |
| | 0.3555 | 0.3556 | 0.14% |
| | 0.0294 | 0.0295 | -0.82% |
| | 0.0917 | 0.0917 | -0.29% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.06% |
| | 0.142 | 0.142 | 0.06% |
| | 4.7154 | 4.7165 | -0.04% |
| | 2.5444 | 2.545 | 0.08% |
| | 0.8265 | 0.8267 | 0.06% |
| | 11.2921 | 11.2946 | 0.22% |
| | 114.9765 | 115.0025 | 0.05% |
| | 12.9388 | 12.9417 | 0.06% |
| | 0.7389 | 0.7391 | -0.22% |
| | 0.1582 | 0.1585 | 0.06% |
| | 12.127 | 12.1447 | 0.07% |
| | 0.4345 | 0.4356 | 0.12% |
| | 34.5486 | 34.5565 | -0.21% |
| | 0.3828 | 0.3829 | 0.06% |
| | 1.3547 | 1.355 | -0.95% |
| | 1.3851 | 1.3854 | -0.16% |
| | 1.006 | 1.0063 | -0.18% |
| | 1.0903 | 1.0906 | 0.21% |
| | 16.3144 | 16.318 | -0.12% |
| | 15.0791 | 15.0825 | 0.06% |
| | 26.0683 | 26.2976 | 0.68% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6934.27 | 6935.18 | -2.5% |
| Gümüş | 109.35 | 109.42 | -2.93% |
| Has Altın | 6899.6 | 6900.5 | -2.5% |
| Çeyrek Altın | 11465.56 | 11736.26 | -1.02% |
| Yarım Altın | 22859.46 | 23472.52 | -1.02% |
| Tam Altın | 45862.23 | 46801.48 | -1.02% |
| Cumhuriyet Altını | 47564 | 48282 | -1.02% |
| Ata Altın | 47295.43 | 48524.23 | -1.02% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4084.61 | 4091.54 | -1.02% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5231.16 | 5240.04 | -1.02% |
| 22 Ayar Bilezik | 6535.37 | 6546.46 | -1.02% |
| 2,5 Altın | 114655.58 | 116573.01 | -1.02% |
| Beşli Altın | 232177.56 | 236878.65 | -1.02% |
| Gremse Altın | 114655.58 | 117362.61 | -1.02% |
| Reşat Altın | 47295.43 | 48524.23 | -1.02% |
| Hamit Altın | 47295.43 | 48524.23 | -1.02% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|
