Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.1678 43.1707 0.04%
blank EUR Euro 50.3299 50.3394 0.09%
blank GBP İngiliz Sterlini 58.1223 58.1345 0.22%
blank CHF İsviçre Frangı 53.8177 53.843 -0.11%
blank CAD Kanada Doları 31.0739 31.0827 -0.02%
blank RUB Rus Rublesi 0.5481 0.5508 0.22%
blank AED BAE Dirhemi 11.7507 11.7588 0.05%
blank AUD Avustralya Doları 28.8836 28.8985 0.19%
blank DKK Danimarka Kronu 6.7298 6.7321 0.08%
blank SEK İsveç Kronu 4.687 4.6892 0.14%
blank NOK Norveç Kronu 4.2812 4.2847 0.13%
blank JPY Japon Yeni 0.002717 0.002724 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 139.9309 140.4105 0.01%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6357 2.6368 0.25%
blank BHD Bahreyn Dinarı 114.4943 114.502 0.04%
blank LYD Libya Dinarı 7.9572 7.9577 0.96%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.4972 11.5246 0.04%
blank IQD Irak Dinarı 0.0329 0.0329 -0.22%
blank ILS İsrail Şekeli 13.7211 13.722 0.15%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4785 0.4786 0.08%
blank MXN Meksika Pesosu 2.423 2.4231 0.16%
blank HUF Macar Forinti 0.1305 0.1305 0.29%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 24.8048 24.8065 0.14%
blank BRL Brezilya Reali 8.0326 8.0331 0.07%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.04%
blank CZK Çek Korunası 2.0768 2.0769 0.18%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.939 11.9398 0.09%
blank RON Romanya Leyi 9.8774 9.8849 0.1%
blank CNY Çin Yuanı 6.1927 6.1941 0.11%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0296 0.0296 0.04%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5208 0.5208 0.04%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 25.7518 25.7536 1.23%
blank CLP Şili Pesosu 0.0487 0.0487 0.07%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.9%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0869 0.0869 0.04%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3319 0.3319 0.05%
blank EGP Mısır Lirası 0.9157 0.9157 -0.03%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5357 5.5361 0.09%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3431 0.3431 0.06%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0293 0.0293 0.28%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0847 0.0847 -0.02%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.22%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1396 0.1396 0.03%
blank MAD Fas Dirhemi 4.6801 4.6804 -0.13%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5318 2.532 -0.64%
blank MKD Makedon Dinarı 0.817 0.817 -0.04%
blank MYR Malezya Ringgiti 10.6493 10.65 0.13%
blank OMR Umman Riyali 112.2729 112.2804 0.04%
blank PEN Peru İnti 12.8132 12.8141 -0.26%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7267 0.7267 0.13%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1531 0.1546 -0.19%
blank QAR Katar Riyali 11.3748 12.2053 -0.52%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4281 0.4296 0.02%
blank SGD Singapur Doları 33.531 33.5332 0.14%
blank SYP Suriye Lirası 0.3736 0.3736 0.04%
blank THB Tayland Bahtı 1.3738 1.3739 0.36%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3661 1.3662 0.1%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0028 1.0029 0.27%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1086 1.1086 -0.22%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.0774 16.0785 0.78%
blank TND Tunus Dinarı 14.718 14.719 -1.19%
blank BGN Bulgar Levası 25.5887 25.8374 -0.19%
blank