Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.6266 43.6411 0.02%
blank EUR Euro 51.829 51.8584 -0.16%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.4731 59.5275 -0.1%
blank CHF İsviçre Frangı 56.562 56.6036 -0.39%
blank CAD Kanada Doları 32.1396 32.1602 -0.1%
blank RUB Rus Rublesi 0.5658 0.5661 0.22%
blank AED BAE Dirhemi 11.8772 11.8823 0.01%
blank AUD Avustralya Doları 31.0883 31.1074 0.78%
blank DKK Danimarka Kronu 6.933 6.9372 -0.16%
blank SEK İsveç Kronu 4.9029 4.9094 0%
blank NOK Norveç Kronu 4.5956 4.6062 0.43%
blank JPY Japon Yeni 0.002846 0.002856 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.812 142.4201 -0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7461 2.7511 0.55%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.7204 115.7589 0.02%
blank LYD Libya Dinarı 6.9249 6.9272 0.97%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.6194 11.6498 0.01%
blank IQD Irak Dinarı 0.0333 0.0333 0.02%
blank ILS İsrail Şekeli 14.2069 14.2116 0.4%
blank IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR Hindistan Rupisi 0.481 0.4811 -0.19%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5392 2.5401 0.12%
blank HUF Macar Forinti 0.1365 0.1366 -0.5%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.394 26.4027 0.1%
blank BRL Brezilya Reali 8.4176 8.4204 0.27%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.03%
blank CZK Çek Korunası 2.1357 2.1364 -0.19%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.2888 12.2929 -0.07%
blank RON Romanya Leyi 10.1726 10.1878 -0.11%
blank CNY Çin Yuanı 6.3145 6.3177 0.09%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0311 0.0311 -0.01%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5381 0.5383 -0.12%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.5643 26.5732 3.31%
blank CLP Şili Pesosu 0.0511 0.0511 0.39%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0119 0.0119 -0.08%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0884 0.0884 0.25%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3367 0.3368 -0.07%
blank EGP Mısır Lirası 0.9323 0.9326 0.04%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5804 5.5823 0.02%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3568 0.3569 -0.33%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0302 0.0302 0.8%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0884 0.0884 -0.27%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.02%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.141 0.1411 0.04%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7787 4.7803 -0.18%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5976 2.5985 0.7%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8395 0.8397 -0.35%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.1443 11.148 0.22%
blank OMR Umman Riyali 113.4632 113.5009 0.02%
blank PEN Peru İnti 13.0073 13.0117 0.11%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7497 0.7499 0.55%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1558 0.1563 0.06%
blank QAR Katar Riyali 11.9754 11.9913 0.01%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4416 0.4422 -0.16%
blank SGD Singapur Doları 34.5776 34.5891 0.29%
blank SYP Suriye Lirası 0.3777 0.3778 0.05%
blank THB Tayland Bahtı 1.4056 1.4061 0.7%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3916 1.3921 0.5%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0133 1.0136 0.17%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1376 1.138 -0.03%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.2181 16.2235 0.58%
blank TND Tunus Dinarı 15.3886 15.3937 0.41%
blank BGN Bulgar Levası 26.4161 26.6645 -0.04%
blank