Döviz Çevirici
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
50.1421 | 50.1575 | 0.2% |
|
|
55.9072 | 55.9367 | -0.62% |
|
|
66.9923 | 67.019 | -0.68% |
|
|
61.1115 | 61.153 | -0.19% |
|
|
35.4963 | 35.5148 | -0.6% |
|
|
0.6119 | 0.6122 | -0.3% |
|
|
13.6525 | 13.6566 | 0.21% |
|
|
34.4125 | 34.4333 | -0.79% |
|
|
7.4732 | 7.4773 | -0.5% |
|
|
5.0615 | 5.0711 | -0.75% |
|
|
5.2949 | 5.2991 | -1.48% |
|
|
0.003163 | 0.003172 | 0% |
|
|
160.6105 | 161.5938 | 0% |
|
|
3.0277 | 3.0302 | -0.24% |
|
|
132.9007 | 132.9415 | 0.2% |
|
|
7.7981 | 7.8005 | 0.04% |
|
|
13.3591 | 13.3639 | 0.21% |
|
|
0.0331 | 0.0331 | 0.19% |
|
|
15.7244 | 15.7293 | 0.69% |
|
|
0.5327 | 0.5329 | 0.59% |
|
|
2.6902 | 2.691 | 0.89% |
|
|
0.1538 | 0.1538 | -0.12% |
|
|
27.7842 | 27.7927 | -0.78% |
|
|
9.0962 | 9.099 | -0.12% |
|
|
0.0028 | 0.0028 | -0.05% |
|
|
2.2963 | 2.297 | -0.45% |
|
|
12.7219 | 12.7258 | -0.27% |
|
|
10.455 | 10.4787 | -0.54% |
|
|
7.5136 | 7.5168 | 0.08% |
|
|
0.0324 | 0.0325 | 0.17% |
|
|
0.6141 | 0.6143 | -0.54% |
|
|
28.6477 | 28.6565 | -0.28% |
|
|
0.0513 | 0.0513 | 0.39% |
|
|
0.0154 | 0.0154 | -0.01% |
|
|
0.1107 | 0.1107 | 0.33% |
|
|
0.3676 | 0.3677 | 0% |
|
|
0.9316 | 0.9319 | 0.33% |
|
|
6.3958 | 6.3977 | 0.22% |
|
|
0.4083 | 0.4084 | -0.55% |
|
|
0.0368 | 0.0368 | -0.22% |
|
|
0.1119 | 0.1119 | 0.81% |
|
|
0.0006 | 0.0006 | 0.19% |
|
|
0.1508 | 0.1508 | 0.17% |
|
|
5.1387 | 5.1403 | 0.21% |
|
|
2.817 | 2.8178 | 0.11% |
|
|
0.9152 | 0.9154 | 0.2% |
|
|
12.3554 | 12.3592 | -0.1% |
|
|
130.4086 | 130.4486 | 0.2% |
|
|
14.5466 | 14.5511 | 0.12% |
|
|
0.7946 | 0.7948 | 0.13% |
|
|
0.1758 | 0.1873 | 0.33% |
|
|
13.2352 | 14.2478 | 0.22% |
|
|
0.4746 | 0.4759 | -0.79% |
|
|
39.0758 | 39.0878 | -0.19% |
|
|
0.411 | 0.4111 | 0.21% |
|
|
1.4936 | 1.494 | -0.12% |
|
|
1.5283 | 1.5287 | 0.88% |
|
|
1.1084 | 1.1088 | 0.51% |
|
|
1.2467 | 1.2471 | 0.33% |
|
|
19.2484 | 19.2543 | 0.01% |
|
|
16.7643 | 16.7695 | -0.2% |
|
|
28.6979 | 28.935 | 0.01% |
6dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6555.36 | 6556.39 | -0.6% |
| Gümüş | 83.73 | 83.81 | 0.09% |
| Has Altın | 6522.59 | 6523.61 | -0.6% |
| Çeyrek Altın | 10455.25 | 10696.47 | -1.66% |
| Yarım Altın | 20845.16 | 21392.93 | -1.66% |
| Tam Altın | 41821.02 | 42655.02 | -1.66% |
| Cumhuriyet Altını | 43414 | 44073 | -1.26% |
| Ata Altın | 43127.92 | 44225.14 | -1.66% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3724.68 | 3729.04 | -1.66% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4770.21 | 4775.79 | -1.66% |
| 22 Ayar Bilezik | 5959.5 | 5966.47 | -1.66% |
| 2,5 Altın | 104552.54 | 106245.02 | -1.66% |
| Beşli Altın | 211718.9 | 215891.97 | -1.66% |
| Gremse Altın | 104552.54 | 106964.66 | -1.66% |
| Reşat Altın | 43127.92 | 44225.14 | -1.66% |
| Hamit Altın | 43127.92 | 44225.14 | -1.66% |
| 0 | 2469.18 | 2474.97 | 0.73% |
| 0 | 1654.21 | 1660.36 | -1.28% |
6dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 50.1421 | 50.1575 | 0.2% |
| EUR EUR | 55.9072 | 55.9367 | -0.62% |
| GBP GBP | 66.9923 | 67.0190 | -0.68% |
| CHF CHF | 61.1115 | 61.1530 | -0.19% |
| CAD CAD | 35.4963 | 35.5148 | -0.6% |
| RUB RUB | 0.6119 | 0.6122 | -0.3% |
| AED AED | 13.6525 | 13.6566 | 0.21% |
| AUD AUD | 34.4125 | 34.4333 | -0.79% |
| DKK DKK | 7.4732 | 7.4773 | -0.5% |
| SEK SEK | 5.0615 | 5.0711 | -0.75% |
| NOK NOK | 5.2949 | 5.2991 | -1.48% |
| JPY JPY | 0.0032 | 0.0032 | 0% |
| KWD KWD | 160.6105 | 161.5938 | 0% |
| ZAR ZAR | 3.0277 | 3.0302 | -0.24% |
| BHD BHD | 132.9007 | 132.9415 | 0.2% |
| LYD LYD | 7.7981 | 7.8005 | 0.04% |
| SAR SAR | 13.3591 | 13.3639 | 0.21% |
| IQD IQD | 0.0331 | 0.0331 | 0.19% |
| ILS ILS | 15.7244 | 15.7293 | 0.69% |
| INR INR | 0.5327 | 0.5329 | 0.59% |
| MXN MXN | 2.6902 | 2.6910 | 0.89% |
| HUF HUF | 0.1538 | 0.1538 | -0.12% |
| NZD NZD | 27.7842 | 27.7927 | -0.78% |
| BRL BRL | 9.0962 | 9.0990 | -0.12% |
| IDR IDR | 0.0028 | 0.0028 | -0.05% |
| CZK CZK | 2.2963 | 2.2970 | -0.45% |
| PLN PLN | 12.7219 | 12.7258 | -0.27% |
| RON RON | 10.4550 | 10.4787 | -0.54% |
| CNY CNY | 7.5136 | 7.5168 | 0.08% |
| ARS ARS | 0.0324 | 0.0325 | 0.17% |
| ALL ALL | 0.6141 | 0.6143 | -0.54% |
| BAM BAM | 28.6477 | 28.6565 | -0.28% |
| CLP CLP | 0.0513 | 0.0513 | 0.39% |
| COP COP | 0.0154 | 0.0154 | -0.01% |
| CRC CRC | 0.1107 | 0.1107 | 0.33% |
| DZD DZD | 0.3676 | 0.3677 | 0% |
| EGP EGP | 0.9316 | 0.9319 | 0.33% |
| HKD HKD | 6.3958 | 6.3977 | 0.22% |
| ISK ISK | 0.4083 | 0.4084 | -0.55% |
| KRW KRW | 0.0368 | 0.0368 | -0.22% |
| KZT KZT | 0.1119 | 0.1119 | 0.81% |
| LBP LBP | 0.0006 | 0.0006 | 0.19% |
| LKR LKR | 0.1508 | 0.1508 | 0.17% |
| MAD MAD | 5.1387 | 5.1403 | 0.21% |
| MDL MDL | 2.8170 | 2.8178 | 0.11% |
| MKD MKD | 0.9152 | 0.9154 | 0.2% |
| MYR MYR | 12.3554 | 12.3592 | -0.1% |
| OMR OMR | 130.4086 | 130.4486 | 0.2% |
| PEN PEN | 14.5466 | 14.5511 | 0.12% |
| PHP PHP | 0.7946 | 0.7948 | 0.13% |
| PKR PKR | 0.1758 | 0.1873 | 0.33% |
| QAR QAR | 13.2352 | 14.2478 | 0.22% |
| RSD RSD | 0.4746 | 0.4759 | -0.79% |
| SGD SGD | 39.0758 | 39.0878 | -0.19% |
| SYP SYP | 0.4110 | 0.4111 | 0.21% |
| THB THB | 1.4936 | 1.4940 | -0.12% |
| TWD TWD | 1.5283 | 1.5287 | 0.88% |
| UAH UAH | 1.1084 | 1.1088 | 0.51% |
| UYU UYU | 1.2467 | 1.2471 | 0.33% |
| GEL GEL | 19.2484 | 19.2543 | 0.01% |
| TND TND | 16.7643 | 16.7695 | -0.2% |
| BGN BGN | 28.6979 | 28.9350 | 0.01% |
| VND VND | 0.0020 | 0.0020 | 0.47% |