Döviz Çevirici
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45.1986 | 45.2008 | 0.03% |
|
|
53.0056 | 53.0209 | 0.03% |
|
|
61.3379 | 61.3616 | -0.13% |
|
|
57.7458 | 57.7733 | -0.07% |
|
|
33.2286 | 33.2391 | -0.03% |
|
|
0.5987 | 0.5991 | -0.64% |
|
|
12.3038 | 12.3115 | 0.05% |
|
|
32.5159 | 32.531 | -0.06% |
|
|
7.0875 | 7.0906 | 0.02% |
|
|
4.8895 | 4.8924 | -0.22% |
|
|
4.8777 | 4.8818 | 0.25% |
|
|
0.002883 | 0.002891 | 0% |
|
|
146.4789 | 146.9871 | -0.16% |
|
|
2.7169 | 2.7184 | 0.17% |
|
|
119.687 | 119.6928 | 0.03% |
|
|
7.1179 | 7.1182 | 0.03% |
|
|
12.0399 | 12.0666 | 0.03% |
|
|
0.0345 | 0.0345 | 0.03% |
|
|
15.3138 | 15.3145 | -0.36% |
|
|
0.4754 | 0.4754 | -0.29% |
|
|
2.5875 | 2.5876 | -0.04% |
|
|
0.1459 | 0.1459 | 0.08% |
|
|
26.6674 | 26.6687 | 0.07% |
|
|
9.1168 | 9.1173 | 0.1% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.32% |
|
|
2.1725 | 2.1726 | -0.05% |
|
|
12.4528 | 12.4534 | -0.21% |
|
|
10.1854 | 10.1934 | 0.19% |
|
|
6.6254 | 6.6267 | 0.17% |
|
|
0.0325 | 0.0325 | 0.12% |
|
|
0.5533 | 0.5534 | -0.31% |
|
|
27.0699 | 27.0712 | 0.31% |
|
|
0.0502 | 0.0502 | -0.01% |
|
|
0.0124 | 0.0124 | 0.04% |
|
|
0.0994 | 0.0995 | 0% |
|
|
0.3415 | 0.3415 | 0.08% |
|
|
0.846 | 0.8461 | 0.39% |
|
|
5.7698 | 5.77 | 0.04% |
|
|
0.3684 | 0.3684 | 0.04% |
|
|
0.0308 | 0.0308 | 0.33% |
|
|
0.0974 | 0.0974 | -0.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.03% |
|
|
0.1415 | 0.1415 | 0.07% |
|
|
4.892 | 4.8922 | 0.15% |
|
|
2.6281 | 2.6283 | -0.3% |
|
|
0.8593 | 0.8593 | 0.13% |
|
|
11.4308 | 11.4314 | 0.43% |
|
|
117.5547 | 117.5604 | 0.04% |
|
|
12.8881 | 12.8887 | 0.03% |
|
|
0.7332 | 0.7333 | -0.54% |
|
|
0.162 | 0.1623 | 0% |
|
|
12.3969 | 12.4143 | 0.03% |
|
|
0.451 | 0.452 | 0% |
|
|
35.4638 | 35.4655 | -0.08% |
|
|
0.3913 | 0.3913 | 0.03% |
|
|
1.3895 | 1.3896 | -0.13% |
|
|
1.4303 | 1.4304 | 0.1% |
|
|
1.0273 | 1.0274 | -0.2% |
|
|
1.1334 | 1.1334 | 0.03% |
|
|
16.8651 | 16.866 | 0.22% |
|
|
15.6885 | 15.6893 | 0.03% |
|
|
26.9693 | 27.2424 | 0.34% |
4dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6655.71 | 6656.53 | -0.7% |
| Gümüş | 108.12 | 108.19 | -1.21% |
| Has Altın | 6622.43 | 6623.24 | -0.7% |
| Çeyrek Altın | 10657.25 | 10902.6 | 0% |
| Yarım Altın | 21247.89 | 21805.19 | 0% |
| Tam Altın | 42628.99 | 43477.02 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 44303 | 44973 | -0.01% |
| Ata Altın | 43961.14 | 45077.4 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3796.64 | 3800.91 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4862.37 | 4867.83 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6074.63 | 6081.45 | 0% |
| 2,5 Altın | 106572.46 | 108292.46 | 0% |
| Beşli Altın | 215809.24 | 220052.42 | 0% |
| Gremse Altın | 106572.46 | 109025.97 | 0% |
| Reşat Altın | 43961.14 | 45077.4 | 0% |
| Hamit Altın | 43961.14 | 45077.4 | 0% |
| 0 | 2851.74 | 2859.23 | -2.43% |
| 0 | 2169.4 | 2177.22 | -1.85% |
4dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 45.1986 | 45.2008 | 0.03% |
| EUR EUR | 53.0056 | 53.0209 | 0.03% |
| GBP GBP | 61.3379 | 61.3616 | -0.13% |
| CHF CHF | 57.7458 | 57.7733 | -0.07% |
| CAD CAD | 33.2286 | 33.2391 | -0.03% |
| RUB RUB | 0.5987 | 0.5991 | -0.64% |
| AED AED | 12.3038 | 12.3115 | 0.05% |
| AUD AUD | 32.5159 | 32.5310 | -0.06% |
| DKK DKK | 7.0875 | 7.0906 | 0.02% |
| SEK SEK | 4.8895 | 4.8924 | -0.22% |
| NOK NOK | 4.8777 | 4.8818 | 0.25% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 146.4789 | 146.9871 | -0.16% |
| ZAR ZAR | 2.7169 | 2.7184 | 0.17% |
| BHD BHD | 119.6870 | 119.6928 | 0.03% |
| LYD LYD | 7.1179 | 7.1182 | 0.03% |
| SAR SAR | 12.0399 | 12.0666 | 0.03% |
| IQD IQD | 0.0345 | 0.0345 | 0.03% |
| ILS ILS | 15.3138 | 15.3145 | -0.36% |
| INR INR | 0.4754 | 0.4754 | -0.29% |
| MXN MXN | 2.5875 | 2.5876 | -0.04% |
| HUF HUF | 0.1459 | 0.1459 | 0.08% |
| NZD NZD | 26.6674 | 26.6687 | 0.07% |
| BRL BRL | 9.1168 | 9.1173 | 0.1% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | -0.32% |
| CZK CZK | 2.1725 | 2.1726 | -0.05% |
| PLN PLN | 12.4528 | 12.4534 | -0.21% |
| RON RON | 10.1854 | 10.1934 | 0.19% |
| CNY CNY | 6.6254 | 6.6267 | 0.17% |
| ARS ARS | 0.0325 | 0.0325 | 0.12% |
| ALL ALL | 0.5533 | 0.5534 | -0.31% |
| BAM BAM | 27.0699 | 27.0712 | 0.31% |
| CLP CLP | 0.0502 | 0.0502 | -0.01% |
| COP COP | 0.0124 | 0.0124 | 0.04% |
| CRC CRC | 0.0994 | 0.0995 | 0% |
| DZD DZD | 0.3415 | 0.3415 | 0.08% |
| EGP EGP | 0.8460 | 0.8461 | 0.39% |
| HKD HKD | 5.7698 | 5.7700 | 0.04% |
| ISK ISK | 0.3684 | 0.3684 | 0.04% |
| KRW KRW | 0.0308 | 0.0308 | 0.33% |
| KZT KZT | 0.0974 | 0.0974 | -0.12% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.03% |
| LKR LKR | 0.1415 | 0.1415 | 0.07% |
| MAD MAD | 4.8920 | 4.8922 | 0.15% |
| MDL MDL | 2.6281 | 2.6283 | -0.3% |
| MKD MKD | 0.8593 | 0.8593 | 0.13% |
| MYR MYR | 11.4308 | 11.4314 | 0.43% |
| OMR OMR | 117.5547 | 117.5604 | 0.04% |
| PEN PEN | 12.8881 | 12.8887 | 0.03% |
| PHP PHP | 0.7332 | 0.7333 | -0.54% |
| PKR PKR | 0.1620 | 0.1623 | 0% |
| QAR QAR | 12.3969 | 12.4143 | 0.03% |
| RSD RSD | 0.4510 | 0.4520 | 0% |
| SGD SGD | 35.4638 | 35.4655 | -0.08% |
| SYP SYP | 0.3913 | 0.3913 | 0.03% |
| THB THB | 1.3895 | 1.3896 | -0.13% |
| TWD TWD | 1.4303 | 1.4304 | 0.1% |
| UAH UAH | 1.0273 | 1.0274 | -0.2% |
| UYU UYU | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% |
| GEL GEL | 16.8651 | 16.8660 | 0.22% |
| TND TND | 15.6885 | 15.6893 | 0.03% |
| BGN BGN | 26.9693 | 27.2424 | 0.34% |
