Döviz Çevirici
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47.4681 | 47.5574 | 0.18% |
|
|
54.7706 | 54.8602 | 0.06% |
|
|
64.0998 | 64.231 | 0.41% |
|
|
58.7767 | 58.9165 | -0.11% |
|
|
33.889 | 33.9452 | 0.2% |
|
|
0.5945 | 0.5956 | 0.44% |
|
|
12.9232 | 12.9485 | 0.18% |
|
|
33.3274 | 33.4091 | 0.12% |
|
|
7.3164 | 7.3418 | 0.2% |
|
|
4.9742 | 5.0099 | 0.31% |
|
|
5.0065 | 5.0339 | 0.86% |
|
|
0.003011 | 0.003022 | 0.01% |
|
|
153.4808 | 154.0339 | 0.44% |
|
|
2.8631 | 2.8734 | -0.24% |
|
|
125.8734 | 126.1102 | 0.16% |
|
|
7.4153 | 7.4292 | 0.41% |
|
|
12.6529 | 12.657 | 0.25% |
|
|
0.0362 | 0.0363 | 0.13% |
|
|
15.5439 | 15.5732 | 0.28% |
|
|
0.4971 | 0.498 | 0.29% |
|
|
2.7365 | 2.7417 | 0.15% |
|
|
0.1502 | 0.1505 | -0.34% |
|
|
27.8945 | 27.947 | 0.12% |
|
|
9.3542 | 9.3718 | -0.13% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.27% |
|
|
2.2596 | 2.2638 | 0.13% |
|
|
12.7138 | 12.7377 | 0.22% |
|
|
10.4418 | 10.4609 | 0.32% |
|
|
7.0287 | 7.0436 | 0.1% |
|
|
0.032 | 0.032 | 0.41% |
|
|
0.5845 | 0.5856 | 0.22% |
|
|
27.9011 | 27.9536 | -1.41% |
|
|
0.051 | 0.0511 | -0.33% |
|
|
0.015 | 0.015 | -1.06% |
|
|
0.1045 | 0.1047 | 0.18% |
|
|
0.3574 | 0.358 | 0.09% |
|
|
0.928 | 0.9298 | 0.02% |
|
|
6.0531 | 6.0644 | 0.19% |
|
|
0.3857 | 0.3865 | 0.7% |
|
|
0.0329 | 0.033 | -1.19% |
|
|
0.1001 | 0.1003 | 0.23% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 1.31% |
|
|
0.1414 | 0.1417 | 0.25% |
|
|
5.0957 | 5.1053 | 0.93% |
|
|
2.7202 | 2.7254 | 0.45% |
|
|
0.8849 | 0.8866 | 0.21% |
|
|
11.6192 | 11.6411 | 0.26% |
|
|
123.4541 | 123.6863 | 0.18% |
|
|
14.0024 | 14.0287 | 0.15% |
|
|
0.7752 | 0.7767 | 0.41% |
|
|
0.17 | 0.172 | 0.12% |
|
|
12.5315 | 13.4838 | -0.14% |
|
|
0.4671 | 0.4684 | 0.26% |
|
|
37.015 | 37.0847 | 0.09% |
|
|
0.3891 | 0.3898 | 0.21% |
|
|
1.42 | 1.4227 | 0.12% |
|
|
1.4696 | 1.4724 | 0.49% |
|
|
1.0627 | 1.0647 | 0.22% |
|
|
1.1793 | 1.1816 | 0.13% |
|
|
18.1176 | 18.1517 | 2.66% |
|
|
16.1401 | 16.1705 | 0.72% |
|
|
27.8891 | 28.1418 | 0.56% |
6dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6174.46 | 6175.37 | -1.31% |
| Gümüş | 87.91 | 87.99 | -2.27% |
| Has Altın | 6143.58 | 6144.49 | -1.31% |
| Çeyrek Altın | 9802.68 | 10027.02 | -0.93% |
| Yarım Altın | 19544.09 | 20054.04 | -0.93% |
| Tam Altın | 39210.71 | 39985.43 | -0.93% |
| Cumhuriyet Altını | 40632 | 41252 | -0.98% |
| Ata Altın | 40436.04 | 41457.28 | -0.93% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3492.2 | 3495.66 | -0.93% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4472.47 | 4476.9 | -0.93% |
| 22 Ayar Bilezik | 5587.53 | 5593.05 | -0.93% |
| 2,5 Altın | 98026.77 | 99595.6 | -0.93% |
| Beşli Altın | 198504.21 | 202380.22 | -0.93% |
| Gremse Altın | 98026.77 | 100270.2 | -0.93% |
| Reşat Altın | 40436.04 | 41457.28 | -0.93% |
| Hamit Altın | 40436.04 | 41457.28 | -0.93% |
| 0 | 2512.17 | 2527.52 | -0.91% |
| 0 | 1946.6 | 1977.48 | -2.46% |
6dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 47.4681 | 47.5574 | 0.18% |
| EUR EUR | 54.7706 | 54.8602 | 0.06% |
| GBP GBP | 64.0998 | 64.2310 | 0.41% |
| CHF CHF | 58.7767 | 58.9165 | -0.11% |
| CAD CAD | 33.8890 | 33.9452 | 0.2% |
| RUB RUB | 0.5945 | 0.5956 | 0.44% |
| AED AED | 12.9232 | 12.9485 | 0.18% |
| AUD AUD | 33.3274 | 33.4091 | 0.12% |
| DKK DKK | 7.3164 | 7.3418 | 0.2% |
| SEK SEK | 4.9742 | 5.0099 | 0.31% |
| NOK NOK | 5.0065 | 5.0339 | 0.86% |
| JPY JPY | 0.0030 | 0.0030 | 0.01% |
| KWD KWD | 153.4808 | 154.0339 | 0.44% |
| ZAR ZAR | 2.8631 | 2.8734 | -0.24% |
| BHD BHD | 125.8734 | 126.1102 | 0.16% |
| LYD LYD | 7.4153 | 7.4292 | 0.41% |
| SAR SAR | 12.6529 | 12.6570 | 0.25% |
| IQD IQD | 0.0362 | 0.0363 | 0.13% |
| ILS ILS | 15.5439 | 15.5732 | 0.28% |
| INR INR | 0.4971 | 0.4980 | 0.29% |
| MXN MXN | 2.7365 | 2.7417 | 0.15% |
| HUF HUF | 0.1502 | 0.1505 | -0.34% |
| NZD NZD | 27.8945 | 27.9470 | 0.12% |
| BRL BRL | 9.3542 | 9.3718 | -0.13% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | 0.27% |
| CZK CZK | 2.2596 | 2.2638 | 0.13% |
| PLN PLN | 12.7138 | 12.7377 | 0.22% |
| RON RON | 10.4418 | 10.4609 | 0.32% |
| CNY CNY | 7.0287 | 7.0436 | 0.1% |
| ARS ARS | 0.0320 | 0.0320 | 0.41% |
| ALL ALL | 0.5845 | 0.5856 | 0.22% |
| BAM BAM | 27.9011 | 27.9536 | -1.41% |
| CLP CLP | 0.0510 | 0.0511 | -0.33% |
| COP COP | 0.0150 | 0.0150 | -1.06% |
| CRC CRC | 0.1045 | 0.1047 | 0.18% |
| DZD DZD | 0.3574 | 0.3580 | 0.09% |
| EGP EGP | 0.9280 | 0.9298 | 0.02% |
| HKD HKD | 6.0531 | 6.0644 | 0.19% |
| ISK ISK | 0.3857 | 0.3865 | 0.7% |
| KRW KRW | 0.0329 | 0.0330 | -1.19% |
| KZT KZT | 0.1001 | 0.1003 | 0.23% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 1.31% |
| LKR LKR | 0.1414 | 0.1417 | 0.25% |
| MAD MAD | 5.0957 | 5.1053 | 0.93% |
| MDL MDL | 2.7202 | 2.7254 | 0.45% |
| MKD MKD | 0.8849 | 0.8866 | 0.21% |
| MYR MYR | 11.6192 | 11.6411 | 0.26% |
| OMR OMR | 123.4541 | 123.6863 | 0.18% |
| PEN PEN | 14.0024 | 14.0287 | 0.15% |
| PHP PHP | 0.7752 | 0.7767 | 0.41% |
| PKR PKR | 0.1700 | 0.1720 | 0.12% |
| QAR QAR | 12.5315 | 13.4838 | -0.14% |
| RSD RSD | 0.4671 | 0.4684 | 0.26% |
| SGD SGD | 37.0150 | 37.0847 | 0.09% |
| SYP SYP | 0.3891 | 0.3898 | 0.21% |
| THB THB | 1.4200 | 1.4227 | 0.12% |
| TWD TWD | 1.4696 | 1.4724 | 0.49% |
| UAH UAH | 1.0627 | 1.0647 | 0.22% |
| UYU UYU | 1.1793 | 1.1816 | 0.13% |
| GEL GEL | 18.1176 | 18.1517 | 2.66% |
| TND TND | 16.1401 | 16.1705 | 0.72% |
| BGN BGN | 27.8891 | 28.1418 | 0.56% |
| VND VND | 0.0018 | 0.0018 | -0.01% |