Döviz Çevirici
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.6681 | 48.6829 | 0.05% |
|
|
55.9624 | 55.9777 | 0.26% |
|
|
65.305 | 65.3136 | 0.36% |
|
|
58.9634 | 59.0021 | 0.15% |
|
|
34.7903 | 34.8108 | 0.06% |
|
|
0.5749 | 0.5782 | 0.14% |
|
|
13.248 | 13.2601 | 0.06% |
|
|
34.603 | 34.6233 | 0.37% |
|
|
7.4677 | 7.472 | 0.12% |
|
|
4.9534 | 4.956 | 0.49% |
|
|
5.1598 | 5.1677 | 0.08% |
|
|
0.003135 | 0.003144 | 0.01% |
|
|
157.3743 | 157.9328 | 0.11% |
|
|
2.9841 | 2.9855 | 0.51% |
|
|
128.2663 | 128.3054 | -0.59% |
|
|
7.614 | 7.6163 | -0.52% |
|
|
12.9547 | 12.9598 | 0.08% |
|
|
0.0369 | 0.0369 | -0.55% |
|
|
16.0187 | 16.0236 | 0.4% |
|
|
0.507 | 0.5072 | 0.19% |
|
|
2.8258 | 2.8266 | 0.19% |
|
|
0.1533 | 0.1533 | 0.4% |
|
|
27.9012 | 27.9097 | 0.39% |
|
|
9.4485 | 9.4513 | 0.09% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.06% |
|
|
2.293 | 2.2937 | 0.01% |
|
|
12.7953 | 12.7992 | 0.06% |
|
|
10.607 | 10.6197 | 0.18% |
|
|
7.2539 | 7.257 | 0.1% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.04% |
|
|
0.6082 | 0.6084 | -0.59% |
|
|
28.5276 | 28.5363 | -1.81% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | 0.24% |
|
|
0.0155 | 0.0155 | 0.15% |
|
|
0.1089 | 0.109 | 1.45% |
|
|
0.3631 | 0.3632 | -0.07% |
|
|
0.9351 | 0.9354 | 0.29% |
|
|
6.2039 | 6.2058 | 0.05% |
|
|
0.3994 | 0.3995 | 0.09% |
|
|
0.0351 | 0.0352 | -0.48% |
|
|
0.1093 | 0.1094 | 0.68% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.58% |
|
|
0.1468 | 0.1468 | 0.15% |
|
|
5.1188 | 5.1203 | -0.11% |
|
|
2.7857 | 2.7865 | -0.35% |
|
|
0.9114 | 0.9117 | 0.05% |
|
|
11.872 | 11.8756 | -0.51% |
|
|
126.575 | 126.6135 | 0.05% |
|
|
14.4159 | 14.4203 | -0.49% |
|
|
0.7756 | 0.7759 | 0.23% |
|
|
0.1693 | 0.18 | -0.46% |
|
|
12.8428 | 13.8002 | -0.22% |
|
|
0.4768 | 0.4773 | 0.34% |
|
|
38.1382 | 38.1498 | 0.18% |
|
|
0.3989 | 0.399 | 0.05% |
|
|
1.4588 | 1.4592 | 0.15% |
|
|
1.5252 | 1.5256 | 0.02% |
|
|
1.0892 | 1.0895 | -0.1% |
|
|
1.2023 | 1.2026 | -0.55% |
|
|
18.6826 | 18.6883 | 3.12% |
|
|
16.5201 | 16.5251 | -0.56% |
|
|
28.4729 | 28.7411 | -0.42% |
4dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6748.36 | 6749.24 | 1.19% |
| Gümüş | 99.84 | 99.94 | 1.41% |
| Has Altın | 6714.62 | 6715.49 | 1.19% |
| Çeyrek Altın | 10837.16 | 11084.51 | 0% |
| Yarım Altın | 21606.59 | 22169.01 | 0% |
| Tam Altın | 43348.64 | 44202.43 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 44921 | 45600 | 1.09% |
| Ata Altın | 44703.29 | 45829.51 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3860.74 | 3864.32 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4944.45 | 4949.05 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6177.18 | 6182.92 | 0% |
| 2,5 Altın | 108371.6 | 110099.31 | 0% |
| Beşli Altın | 219452.49 | 223723.96 | 0% |
| Gremse Altın | 108371.6 | 110845.05 | 0% |
| Reşat Altın | 44703.29 | 45829.51 | 0% |
| Hamit Altın | 44703.29 | 45829.51 | 0% |
| 0 | 2777.42 | 2780.83 | 0.81% |
| 0 | 2022.52 | 2029.71 | 1.53% |
4dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 48.6681 | 48.6829 | 0.05% |
| EUR EUR | 55.9624 | 55.9777 | 0.26% |
| GBP GBP | 65.3050 | 65.3136 | 0.36% |
| CHF CHF | 58.9634 | 59.0021 | 0.15% |
| CAD CAD | 34.7903 | 34.8108 | 0.06% |
| RUB RUB | 0.5749 | 0.5782 | 0.14% |
| AED AED | 13.2480 | 13.2601 | 0.06% |
| AUD AUD | 34.6030 | 34.6233 | 0.37% |
| DKK DKK | 7.4677 | 7.4720 | 0.12% |
| SEK SEK | 4.9534 | 4.9560 | 0.49% |
| NOK NOK | 5.1598 | 5.1677 | 0.08% |
| JPY JPY | 0.0031 | 0.0031 | 0.01% |
| KWD KWD | 157.3743 | 157.9328 | 0.11% |
| ZAR ZAR | 2.9841 | 2.9855 | 0.51% |
| BHD BHD | 128.2663 | 128.3054 | -0.59% |
| LYD LYD | 7.6140 | 7.6163 | -0.52% |
| SAR SAR | 12.9547 | 12.9598 | 0.08% |
| IQD IQD | 0.0369 | 0.0369 | -0.55% |
| ILS ILS | 16.0187 | 16.0236 | 0.4% |
| INR INR | 0.5070 | 0.5072 | 0.19% |
| MXN MXN | 2.8258 | 2.8266 | 0.19% |
| HUF HUF | 0.1533 | 0.1533 | 0.4% |
| NZD NZD | 27.9012 | 27.9097 | 0.39% |
| BRL BRL | 9.4485 | 9.4513 | 0.09% |
| IDR IDR | 0.0027 | 0.0027 | 0.06% |
| CZK CZK | 2.2930 | 2.2937 | 0.01% |
| PLN PLN | 12.7953 | 12.7992 | 0.06% |
| RON RON | 10.6070 | 10.6197 | 0.18% |
| CNY CNY | 7.2539 | 7.2570 | 0.1% |
| ARS ARS | 0.0322 | 0.0322 | 0.04% |
| ALL ALL | 0.6082 | 0.6084 | -0.59% |
| BAM BAM | 28.5276 | 28.5363 | -1.81% |
| CLP CLP | 0.0511 | 0.0511 | 0.24% |
| COP COP | 0.0155 | 0.0155 | 0.15% |
| CRC CRC | 0.1089 | 0.1090 | 1.45% |
| DZD DZD | 0.3631 | 0.3632 | -0.07% |
| EGP EGP | 0.9351 | 0.9354 | 0.29% |
| HKD HKD | 6.2039 | 6.2058 | 0.05% |
| ISK ISK | 0.3994 | 0.3995 | 0.09% |
| KRW KRW | 0.0351 | 0.0352 | -0.48% |
| KZT KZT | 0.1093 | 0.1094 | 0.68% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.58% |
| LKR LKR | 0.1468 | 0.1468 | 0.15% |
| MAD MAD | 5.1188 | 5.1203 | -0.11% |
| MDL MDL | 2.7857 | 2.7865 | -0.35% |
| MKD MKD | 0.9114 | 0.9117 | 0.05% |
| MYR MYR | 11.8720 | 11.8756 | -0.51% |
| OMR OMR | 126.5750 | 126.6135 | 0.05% |
| PEN PEN | 14.4159 | 14.4203 | -0.49% |
| PHP PHP | 0.7756 | 0.7759 | 0.23% |
| PKR PKR | 0.1693 | 0.1800 | -0.46% |
| QAR QAR | 12.8428 | 13.8002 | -0.22% |
| RSD RSD | 0.4768 | 0.4773 | 0.34% |
| SGD SGD | 38.1382 | 38.1498 | 0.18% |
| SYP SYP | 0.3989 | 0.3990 | 0.05% |
| THB THB | 1.4588 | 1.4592 | 0.15% |
| TWD TWD | 1.5252 | 1.5256 | 0.02% |
| UAH UAH | 1.0892 | 1.0895 | -0.1% |
| UYU UYU | 1.2023 | 1.2026 | -0.55% |
| GEL GEL | 18.6826 | 18.6883 | 3.12% |
| TND TND | 16.5201 | 16.5251 | -0.56% |
| BGN BGN | 28.4729 | 28.7411 | -0.42% |
| VND VND | 0.0019 | 0.0019 | 0.23% |