Döviz Çevirici
7dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47.7119 | 47.7183 | 0.01% |
|
|
55.1577 | 55.2041 | -0.01% |
|
|
64.374 | 64.4418 | -0.01% |
|
|
59.0056 | 59.0281 | -0.08% |
|
|
34.1972 | 34.2091 | -0.02% |
|
|
0.582 | 0.583 | 0.03% |
|
|
12.9863 | 12.9985 | 0.02% |
|
|
33.6846 | 33.7034 | -0.08% |
|
|
7.3741 | 7.3775 | 0% |
|
|
5.0258 | 5.0295 | -0.1% |
|
|
5.0198 | 5.0237 | 0.07% |
|
|
0.003018 | 0.003029 | 0% |
|
|
154.3246 | 154.8592 | 0.05% |
|
|
2.9511 | 2.9529 | -0.1% |
|
|
126.8596 | 126.8766 | 0.26% |
|
|
7.5213 | 7.5223 | 1.16% |
|
|
12.7052 | 12.7098 | 0.03% |
|
|
0.0365 | 0.0365 | 0.32% |
|
|
15.9066 | 15.9088 | -0.09% |
|
|
0.5015 | 0.5016 | 0.23% |
|
|
2.7828 | 2.7832 | -0.04% |
|
|
0.1517 | 0.1518 | -0.1% |
|
|
28.0774 | 28.0812 | -0.08% |
|
|
9.386 | 9.3873 | -0.04% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.1% |
|
|
2.2724 | 2.2727 | -0.05% |
|
|
12.8241 | 12.8258 | -0.03% |
|
|
10.4944 | 10.5148 | -0.15% |
|
|
7.0728 | 7.0745 | -0.03% |
|
|
0.032 | 0.032 | 0.42% |
|
|
0.5917 | 0.5917 | -0.02% |
|
|
28.1952 | 28.199 | -1.05% |
|
|
0.0523 | 0.0523 | 0.38% |
|
|
0.0151 | 0.0151 | -0.01% |
|
|
0.1051 | 0.1051 | 0.01% |
|
|
0.3589 | 0.359 | 0.05% |
|
|
0.9584 | 0.9585 | -0.15% |
|
|
6.082 | 6.0828 | 0.01% |
|
|
0.3866 | 0.3867 | -0.01% |
|
|
0.0337 | 0.0337 | -0.6% |
|
|
0.1017 | 0.1017 | -0.19% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.28% |
|
|
0.1423 | 0.1423 | 0.04% |
|
|
5.1279 | 5.1286 | 0.29% |
|
|
2.7476 | 2.748 | -0.18% |
|
|
0.896 | 0.8961 | 0.12% |
|
|
11.6718 | 11.6733 | 0.07% |
|
|
124.636 | 124.6527 | 0.45% |
|
|
14.1285 | 14.1304 | 0.22% |
|
|
0.7853 | 0.7854 | -0.07% |
|
|
0.1714 | 0.1732 | 0.35% |
|
|
12.6362 | 13.5741 | 0.11% |
|
|
0.4692 | 0.471 | 0.02% |
|
|
37.2982 | 37.3032 | -0.05% |
|
|
0.391 | 0.391 | -0.02% |
|
|
1.4459 | 1.4461 | 0.13% |
|
|
1.4794 | 1.4796 | 0.01% |
|
|
1.0659 | 1.066 | 0% |
|
|
1.1886 | 1.1888 | 0.26% |
|
|
18.2804 | 18.2829 | 2.88% |
|
|
16.2895 | 16.2917 | -0.61% |
|
|
27.9743 | 28.2565 | -0.22% |
7dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6635.38 | 6636.33 | -0.36% |
| Gümüş | 97.09 | 97.2 | -0.38% |
| Has Altın | 6601.99 | 6602.74 | -0.37% |
| Çeyrek Altın | 10634.94 | 10877.7 | 0% |
| Yarım Altın | 21203.42 | 21755.4 | 0% |
| Tam Altın | 42539.77 | 43377.74 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 44100 | 44750 | -0.18% |
| Ata Altın | 43869.14 | 44974.47 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3788.7 | 3792.23 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4852.19 | 4856.71 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6061.92 | 6067.56 | 0% |
| 2,5 Altın | 106349.42 | 108045.17 | 0% |
| Beşli Altın | 215357.58 | 219549.92 | 0% |
| Gremse Altın | 106349.42 | 108777.01 | 0% |
| Reşat Altın | 43869.14 | 44974.47 | 0% |
| Hamit Altın | 43869.14 | 44974.47 | 0% |
| 0 | 2669.35 | 2676.85 | -0.44% |
| 0 | 2086.54 | 2096.08 | -1.35% |
7dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 47.7119 | 47.7183 | 0.01% |
| EUR EUR | 55.1577 | 55.2041 | -0.01% |
| GBP GBP | 64.3740 | 64.4418 | -0.01% |
| CHF CHF | 59.0056 | 59.0281 | -0.08% |
| CAD CAD | 34.1972 | 34.2091 | -0.02% |
| RUB RUB | 0.5820 | 0.5830 | 0.03% |
| AED AED | 12.9863 | 12.9985 | 0.02% |
| AUD AUD | 33.6846 | 33.7034 | -0.08% |
| DKK DKK | 7.3741 | 7.3775 | 0% |
| SEK SEK | 5.0258 | 5.0295 | -0.1% |
| NOK NOK | 5.0198 | 5.0237 | 0.07% |
| JPY JPY | 0.0030 | 0.0030 | 0% |
| KWD KWD | 154.3246 | 154.8592 | 0.05% |
| ZAR ZAR | 2.9511 | 2.9529 | -0.1% |
| BHD BHD | 126.8596 | 126.8766 | 0.26% |
| LYD LYD | 7.5213 | 7.5223 | 1.16% |
| SAR SAR | 12.7052 | 12.7098 | 0.03% |
| IQD IQD | 0.0365 | 0.0365 | 0.32% |
| ILS ILS | 15.9066 | 15.9088 | -0.09% |
| INR INR | 0.5015 | 0.5016 | 0.23% |
| MXN MXN | 2.7828 | 2.7832 | -0.04% |
| HUF HUF | 0.1517 | 0.1518 | -0.1% |
| NZD NZD | 28.0774 | 28.0812 | -0.08% |
| BRL BRL | 9.3860 | 9.3873 | -0.04% |
| IDR IDR | 0.0027 | 0.0027 | -0.1% |
| CZK CZK | 2.2724 | 2.2727 | -0.05% |
| PLN PLN | 12.8241 | 12.8258 | -0.03% |
| RON RON | 10.4944 | 10.5148 | -0.15% |
| CNY CNY | 7.0728 | 7.0745 | -0.03% |
| ARS ARS | 0.0320 | 0.0320 | 0.42% |
| ALL ALL | 0.5917 | 0.5917 | -0.02% |
| BAM BAM | 28.1952 | 28.1990 | -1.05% |
| CLP CLP | 0.0523 | 0.0523 | 0.38% |
| COP COP | 0.0151 | 0.0151 | -0.01% |
| CRC CRC | 0.1051 | 0.1051 | 0.01% |
| DZD DZD | 0.3589 | 0.3590 | 0.05% |
| EGP EGP | 0.9584 | 0.9585 | -0.15% |
| HKD HKD | 6.0820 | 6.0828 | 0.01% |
| ISK ISK | 0.3866 | 0.3867 | -0.01% |
| KRW KRW | 0.0337 | 0.0337 | -0.6% |
| KZT KZT | 0.1017 | 0.1017 | -0.19% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.28% |
| LKR LKR | 0.1423 | 0.1423 | 0.04% |
| MAD MAD | 5.1279 | 5.1286 | 0.29% |
| MDL MDL | 2.7476 | 2.7480 | -0.18% |
| MKD MKD | 0.8960 | 0.8961 | 0.12% |
| MYR MYR | 11.6718 | 11.6733 | 0.07% |
| OMR OMR | 124.6360 | 124.6527 | 0.45% |
| PEN PEN | 14.1285 | 14.1304 | 0.22% |
| PHP PHP | 0.7853 | 0.7854 | -0.07% |
| PKR PKR | 0.1714 | 0.1732 | 0.35% |
| QAR QAR | 12.6362 | 13.5741 | 0.11% |
| RSD RSD | 0.4692 | 0.4710 | 0.02% |
| SGD SGD | 37.2982 | 37.3032 | -0.05% |
| SYP SYP | 0.3910 | 0.3910 | -0.02% |
| THB THB | 1.4459 | 1.4461 | 0.13% |
| TWD TWD | 1.4794 | 1.4796 | 0.01% |
| UAH UAH | 1.0659 | 1.0660 | 0% |
| UYU UYU | 1.1886 | 1.1888 | 0.26% |
| GEL GEL | 18.2804 | 18.2829 | 2.88% |
| TND TND | 16.2895 | 16.2917 | -0.61% |
| BGN BGN | 27.9743 | 28.2565 | -0.22% |
| VND VND | 0.0018 | 0.0018 | 0.03% |