| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.3523 | 44.361 | 0.05% |
| | 51.5053 | 51.5312 | 0.01% |
| | 59.418 | 59.4564 | -0.05% |
| | 56.1919 | 56.2243 | -0.06% |
| | 32.1894 | 32.2005 | -0.06% |
| | 0.5492 | 0.5507 | -0.05% |
| | 12.073 | 12.083 | 0.06% |
| | 30.9402 | 30.9551 | -0.22% |
| | 6.8862 | 6.8892 | 0% |
| | 4.7563 | 4.7592 | -0.16% |
| | 4.5693 | 4.5725 | -0.04% |
| | 0.002789 | 0.002797 | 0% |
| | 144.5314 | 145.0347 | 0.06% |
| | 2.6239 | 2.6251 | 0.55% |
| | 117.4615 | 117.4846 | 0.05% |
| | 6.9698 | 6.9712 | 0.15% |
| | 11.8041 | 11.8253 | 0.02% |
| | 0.0339 | 0.0339 | 0.25% |
| | 14.1991 | 14.2019 | 0% |
| | 0.4728 | 0.4729 | 0.28% |
| | 2.502 | 2.5025 | 0.15% |
| | 0.1322 | 0.1322 | 0.21% |
| | 25.8042 | 25.8093 | -0.22% |
| | 8.4747 | 8.4764 | 0.06% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.05% |
| | 2.1061 | 2.1065 | 0.01% |
| | 12.0578 | 12.0602 | 0.09% |
| | 10.1002 | 10.108 | 0.03% |
| | 6.4295 | 6.4315 | -0.03% |
| | 0.0317 | 0.0317 | 0.05% |
| | 0.5364 | 0.5365 | 0.04% |
| | 26.3312 | 26.3364 | -0.24% |
| | 0.0484 | 0.0484 | 0.14% |
| | 0.012 | 0.012 | 0.06% |
| | 0.0952 | 0.0952 | 0.21% |
| | 0.3349 | 0.335 | 0.19% |
| | 0.842 | 0.8421 | -0.02% |
| | 5.6691 | 5.6702 | 0.09% |
| | 0.3577 | 0.3578 | -0.03% |
| | 0.0296 | 0.0296 | -0.03% |
| | 0.0921 | 0.0921 | 0.03% |
| | 0.0005 | 0.0005 | 0.25% |
| | 0.1414 | 0.1414 | 0.23% |
| | 4.7563 | 4.7572 | 0.04% |
| | 2.541 | 2.5414 | -0.15% |
| | 0.8349 | 0.8351 | 0.05% |
| | 11.1992 | 11.2014 | -0.05% |
| | 115.3506 | 115.3732 | 0.06% |
| | 12.8483 | 12.8508 | 0.22% |
| | 0.7392 | 0.7394 | -0.05% |
| | 0.1583 | 0.1599 | 0.13% |
| | 11.7687 | 12.6379 | 0.31% |
| | 0.4378 | 0.439 | -0.05% |
| | 34.6827 | 34.6896 | 0% |
| | 0.384 | 0.3841 | 0.05% |
| | 1.3568 | 1.3571 | -0.24% |
| | 1.3882 | 1.3885 | -0.11% |
| | 1.0143 | 1.0145 | 0.07% |
| | 1.0905 | 1.0908 | 0.27% |
| | 16.3964 | 16.3996 | 0.05% |
| | 15.1528 | 15.1558 | -0.8% |
| | 26.2355 | 26.487 | 0.05% |
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6505.59 | 6506.4 | 2.03% |
| Gümüş | 104.66 | 104.73 | 3.08% |
| Has Altın | 6473.06 | 6473.87 | 2.03% |
| Çeyrek Altın | 10740.95 | 11025.11 | 0% |
| Yarım Altın | 21414.77 | 22050.22 | 0% |
| Tam Altın | 42963.81 | 43965.57 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 44367 | 45030 | -0.03% |
| Ata Altın | 44306.43 | 45583.94 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3826.46 | 3843.62 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4900.56 | 4922.53 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6122.34 | 6149.79 | 0% |
| 2,5 Altın | 107409.52 | 109509.34 | 0% |
| Beşli Altın | 217504.28 | 222525.14 | 0% |
| Gremse Altın | 107409.52 | 110251.09 | 0% |
| Reşat Altın | 44306.43 | 45583.94 | 0% |
| Hamit Altın | 44306.43 | 45583.94 | 0% |
| Maden | USD | TRY | Satış | Değişim |
|---|
