Döviz Çevirici
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.44 | 46.4503 | 0.18% |
|
|
53.2455 | 53.2542 | -0.46% |
|
|
61.411 | 61.4237 | -0.68% |
|
|
57.7612 | 57.7956 | -0.34% |
|
|
32.8709 | 32.8852 | -0.03% |
|
|
0.6317 | 0.6321 | -0.54% |
|
|
12.6417 | 12.6518 | 0.18% |
|
|
32.5312 | 32.5524 | 0.08% |
|
|
7.122 | 7.1259 | -0.14% |
|
|
4.8448 | 4.8478 | -0.61% |
|
|
4.7962 | 4.7994 | -0.51% |
|
|
0.002884 | 0.00289 | 0% |
|
|
150.569 | 151.1008 | 0.17% |
|
|
2.8262 | 2.8275 | -0.04% |
|
|
123.0981 | 123.1254 | 0.11% |
|
|
7.2761 | 7.2778 | -0.33% |
|
|
12.3726 | 12.3766 | 0.28% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.17% |
|
|
15.7563 | 15.7598 | 0.29% |
|
|
0.4914 | 0.4915 | 0.64% |
|
|
2.6743 | 2.6749 | -0.15% |
|
|
0.1509 | 0.1509 | -0.58% |
|
|
26.7573 | 26.7633 | 0.08% |
|
|
9.0918 | 9.0938 | 0.23% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0% |
|
|
2.2016 | 2.2021 | -0.25% |
|
|
12.5013 | 12.5041 | -0.43% |
|
|
10.1574 | 10.1696 | -0.11% |
|
|
6.854 | 6.8563 | 0.19% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.18% |
|
|
0.5625 | 0.5626 | -0.22% |
|
|
27.2024 | 27.2085 | -1.75% |
|
|
0.0521 | 0.0522 | 0.2% |
|
|
0.0134 | 0.0134 | 0.15% |
|
|
0.1025 | 0.1025 | 0.19% |
|
|
0.3478 | 0.3479 | 0.15% |
|
|
0.9303 | 0.9305 | 0.15% |
|
|
5.9254 | 5.9267 | 0.16% |
|
|
0.3686 | 0.3687 | -0.68% |
|
|
0.0302 | 0.0302 | -0.55% |
|
|
0.0952 | 0.0952 | 0.29% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.18% |
|
|
0.1392 | 0.1392 | 0.14% |
|
|
4.9841 | 4.9852 | -0.15% |
|
|
2.6589 | 2.6595 | -0.48% |
|
|
0.8634 | 0.8635 | -0.95% |
|
|
11.2787 | 11.2812 | -1.09% |
|
|
120.7802 | 120.807 | 0.18% |
|
|
13.6991 | 13.7022 | 0.86% |
|
|
0.7654 | 0.7656 | 0.19% |
|
|
0.166 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.293 | 13.211 | 0.17% |
|
|
0.4524 | 0.454 | -0.42% |
|
|
35.9805 | 35.9885 | -0.02% |
|
|
0.4021 | 0.4022 | 0.18% |
|
|
1.4164 | 1.4167 | -0.09% |
|
|
1.4687 | 1.469 | 0.31% |
|
|
1.0339 | 1.0341 | -0.04% |
|
|
1.1552 | 1.1555 | 0.56% |
|
|
17.5577 | 17.5616 | 1.7% |
|
|
15.7745 | 15.778 | -0.4% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
3dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6338.59 | 6339.56 | -0.08% |
| Gümüş | 99.6 | 99.7 | -1.51% |
| Has Altın | 6306.9 | 6307.86 | -0.08% |
| Çeyrek Altın | 10231.36 | 10465.03 | -2.36% |
| Yarım Altın | 20398.76 | 20930.05 | -2.36% |
| Tam Altın | 40925.42 | 41732.09 | -2.36% |
| Cumhuriyet Altını | 42576 | 43219 | -1.82% |
| Ata Altın | 42204.34 | 43268.25 | -2.36% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3644.92 | 3648.36 | -2.36% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4668.06 | 4672.46 | -2.36% |
| 22 Ayar Bilezik | 5831.87 | 5837.37 | -2.36% |
| 2,5 Altın | 102313.55 | 103946.2 | -2.36% |
| Beşli Altın | 207184.94 | 211220.72 | -2.36% |
| Gremse Altın | 102313.55 | 104650.27 | -2.36% |
| Reşat Altın | 42204.34 | 43268.25 | -2.36% |
| Hamit Altın | 42204.34 | 43268.25 | -2.36% |
| 0 | 2541.46 | 2547.29 | -2.33% |
| 0 | 1910.76 | 1917.15 | -2.84% |
3dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 46.4400 | 46.4503 | 0.18% |
| EUR EUR | 53.2455 | 53.2542 | -0.46% |
| GBP GBP | 61.4110 | 61.4237 | -0.68% |
| CHF CHF | 57.7612 | 57.7956 | -0.34% |
| CAD CAD | 32.8709 | 32.8852 | -0.03% |
| RUB RUB | 0.6317 | 0.6321 | -0.54% |
| AED AED | 12.6417 | 12.6518 | 0.18% |
| AUD AUD | 32.5312 | 32.5524 | 0.08% |
| DKK DKK | 7.1220 | 7.1259 | -0.14% |
| SEK SEK | 4.8448 | 4.8478 | -0.61% |
| NOK NOK | 4.7962 | 4.7994 | -0.51% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 150.5690 | 151.1008 | 0.17% |
| ZAR ZAR | 2.8262 | 2.8275 | -0.04% |
| BHD BHD | 123.0981 | 123.1254 | 0.11% |
| LYD LYD | 7.2761 | 7.2778 | -0.33% |
| SAR SAR | 12.3726 | 12.3766 | 0.28% |
| IQD IQD | 0.0354 | 0.0354 | 0.17% |
| ILS ILS | 15.7563 | 15.7598 | 0.29% |
| INR INR | 0.4914 | 0.4915 | 0.64% |
| MXN MXN | 2.6743 | 2.6749 | -0.15% |
| HUF HUF | 0.1509 | 0.1509 | -0.58% |
| NZD NZD | 26.7573 | 26.7633 | 0.08% |
| BRL BRL | 9.0918 | 9.0938 | 0.23% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | 0% |
| CZK CZK | 2.2016 | 2.2021 | -0.25% |
| PLN PLN | 12.5013 | 12.5041 | -0.43% |
| RON RON | 10.1574 | 10.1696 | -0.11% |
| CNY CNY | 6.8540 | 6.8563 | 0.19% |
| ARS ARS | 0.0322 | 0.0322 | 0.18% |
| ALL ALL | 0.5625 | 0.5626 | -0.22% |
| BAM BAM | 27.2024 | 27.2085 | -1.75% |
| CLP CLP | 0.0521 | 0.0522 | 0.2% |
| COP COP | 0.0134 | 0.0134 | 0.15% |
| CRC CRC | 0.1025 | 0.1025 | 0.19% |
| DZD DZD | 0.3478 | 0.3479 | 0.15% |
| EGP EGP | 0.9303 | 0.9305 | 0.15% |
| HKD HKD | 5.9254 | 5.9267 | 0.16% |
| ISK ISK | 0.3686 | 0.3687 | -0.68% |
| KRW KRW | 0.0302 | 0.0302 | -0.55% |
| KZT KZT | 0.0952 | 0.0952 | 0.29% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.18% |
| LKR LKR | 0.1392 | 0.1392 | 0.14% |
| MAD MAD | 4.9841 | 4.9852 | -0.15% |
| MDL MDL | 2.6589 | 2.6595 | -0.48% |
| MKD MKD | 0.8634 | 0.8635 | -0.95% |
| MYR MYR | 11.2787 | 11.2812 | -1.09% |
| OMR OMR | 120.7802 | 120.8070 | 0.18% |
| PEN PEN | 13.6991 | 13.7022 | 0.86% |
| PHP PHP | 0.7654 | 0.7656 | 0.19% |
| PKR PKR | 0.1660 | 0.1678 | 0.18% |
| QAR QAR | 12.2930 | 13.2110 | 0.17% |
| RSD RSD | 0.4524 | 0.4540 | -0.42% |
| SGD SGD | 35.9805 | 35.9885 | -0.02% |
| SYP SYP | 0.4021 | 0.4022 | 0.18% |
| THB THB | 1.4164 | 1.4167 | -0.09% |
| TWD TWD | 1.4687 | 1.4690 | 0.31% |
| UAH UAH | 1.0339 | 1.0341 | -0.04% |
| UYU UYU | 1.1552 | 1.1555 | 0.56% |
| GEL GEL | 17.5577 | 17.5616 | 1.7% |
| TND TND | 15.7745 | 15.7780 | -0.4% |
| BGN BGN | 27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
