Reklam Alanı Bu alana reklam ver

Döviz Çevirici

10dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.1752 43.2008 0.03%
blank EUR Euro 50.3615 50.4432 0.2%
blank GBP İngiliz Sterlini 58.114 58.2126 0.23%
blank CHF İsviçre Frangı 53.888 53.9472 -0.04%
blank CAD Kanada Doları 31.0612 31.0866 -0.07%
blank RUB Rus Rublesi 0.5472 0.5534 0.04%
blank AED BAE Dirhemi 11.753 11.7666 0.05%
blank AUD Avustralya Doları 28.8238 28.8495 -0.07%
blank DKK Danimarka Kronu 6.723 6.7289 -0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.6889 4.6947 -0.02%
blank NOK Norveç Kronu 4.2862 4.2913 -0.02%
blank JPY Japon Yeni 0.002727 0.002737 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 140.0224 140.5704 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6293 2.6324 -0.06%
blank BHD Bahreyn Dinarı 114.5231 114.591 0.03%
blank LYD Libya Dinarı 7.9512 7.9559 0.86%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.4988 11.5317 0.03%
blank IQD Irak Dinarı 0.0329 0.033 -0.05%
blank ILS İsrail Şekeli 13.6808 13.6889 -0.13%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4784 0.4787 -0.02%
blank MXN Meksika Pesosu 2.4243 2.4258 0%
blank HUF Macar Forinti 0.1301 0.1302 -0.09%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 24.7578 24.7725 -0.17%
blank BRL Brezilya Reali 8.0031 8.0079 -0.02%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 -0.07%
blank CZK Çek Korunası 2.0718 2.0731 0%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.9288 11.9359 -0.06%
blank RON Romanya Leyi 9.8707 9.8851 -0.02%
blank CNY Çin Yuanı 6.1948 6.1995 0.06%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0297 0.0297 0.03%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5204 0.5207 -0.04%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 25.7118 25.727 1.05%
blank CLP Şili Pesosu 0.049 0.049 0.08%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.3%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0873 0.0873 0.03%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3321 0.3323 0.09%
blank EGP Mısır Lirası 0.912 0.9126 -0.04%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5369 5.5402 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3441 0.3443 -0.03%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0293 0.0294 -0.61%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0845 0.0846 -0.01%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.05%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1395 0.1396 0.03%
blank MAD Fas Dirhemi 4.6867 4.6895 0.02%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5427 2.5442 0.03%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8171 0.8176 0.01%
blank MYR Malezya Ringgiti 10.6616 10.6679 0.06%
blank OMR Umman Riyali 112.2892 112.3558 0.04%
blank PEN Peru İnti 12.8459 12.8536 -0.03%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7262 0.7266 0.16%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1534 0.155 0%
blank QAR Katar Riyali 11.4297 12.2738 0%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4287 0.4302 0.19%
blank SGD Singapur Doları 33.5211 33.541 0.02%
blank SYP Suriye Lirası 0.3737 0.3739 0.03%
blank THB Tayland Bahtı 1.3713 1.3721 -0.16%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3663 1.3671 -0.16%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9942 0.9948 0.05%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.1139 1.1146 -0.04%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1101 16.1197 0.97%
blank TND Tunus Dinarı 14.7406 14.7493 -0.04%
blank BGN Bulgar Levası 25.6431 25.923 0.27%
10dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6364.27 6365.09 -1.02%
Gümüş 121.65 121.74 -6%
Has Altın 6332.45 6333.26 -1.02%
Çeyrek Altın 10370.94 10609.81 0%
Yarım Altın 20677.07 21219.63 0%
Tam Altın 41483.77 42309.47 0%
Cumhuriyet Altını 42990 43639 0.63%
Ata Altın 42780.14 43866.87 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3694.65 3698.83 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4731.74 4737.1 0%
22 Ayar Bilezik 5911.44 5918.13 0%
2,5 Altın 103709.42 105384.32 0%
Beşli Altın 210011.58 214143.01 0%
Gremse Altın 103709.42 106098.13 0%
Reşat Altın 42780.14 43866.87 0%
Hamit Altın 42780.14 43866.87 0%
10dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 96344 4152477 4152477 1.19%
blank Ethereum Ethereum 3310.59 142715 142715 -0.72%
blank Tether Tether 0.999673 43.17 43.17 0.03%
blank BNB BNB 936.44 40364 40364 -0.66%
blank Ripple Ripple 2.0994 90.51 90.51 -2.77%
blank Solana Solana 144.46 6229.1 6229.1 -0.3%
blank USD Coin USD Coin 1.0001 43.1 43.1 -0.02%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3305.75 142772 142772 -0.9%
blank TRON TRON 0.3053 13.156 13.156 0.33%
blank Dogecoin Dogecoin 0.1435 6.187 6.187 -3.14%
blank Cardano Cardano 0.4028 17.36 17.36 -4.78%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4048.62 174855 174855 -0.95%
blank Monero Monero 697.14 30109 30109 1.28%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 617.7 26569 26569 0.02%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 57.34 2476.38 2476.38 0.26%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 3601.67 155548.2 155548.2 -0.77%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 96026.04 4147153.41 4147153.41 1.09%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3590.29 155061 155061 -0.91%
blank Chainlink Chainlink 13.86 597.7 597.7 -1.28%
blank USDS USDS 0.999741 43.18 43.18 0.02%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999727 43.18 43.18 0.02%
blank WETH WETH 3306.22 142792 142792 -0.84%
blank LEO Token LEO Token 8.9 384.3 384.3 -1.89%
blank Stellar Stellar 0.2309 9.957 9.957 -5.37%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 96164 4153206 4153206 0.99%
blank Zcash Zcash 432.63 18684.34 18684.34 3.28%
blank Sui Sui 1.8049 77.88 77.88 -2.54%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.0003 43.2008 43.2008 0.02%
blank Avalanche Avalanche 14.27 614.8 614.8 -3.19%
blank Hyperliquid Hyperliquid 25.02 1080.55 1080.55 -3.7%
blank Litecoin Litecoin 74.6 3216 3216 -5.2%
blank Hedera Hedera 0.12051 5.196 5.196 -5.92%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0003699 0.0003699 -3.16%
blank Canton Canton 0.131918 5.7 5.7 -7.93%
blank USDT0 USDT0 1 43 43 0.08%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1703 7.336 7.336 -7.65%
blank Dai Dai 0.999833 43.18 43.18 0%
blank sUSDS sUSDS 1.083 46.75 46.75 0.59%
blank Toncoin Toncoin 1.767 76.2 76.2 -0.45%
blank Cronos Cronos 0.101579 4.39 4.39 -2.22%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 52.43 52.43 -0.06%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999943 43.19 43.19 0.01%
blank Polkadot Polkadot 2.177 93.8 93.8 -4.01%
blank Uniswap Uniswap 5.496 237.1 237.1 -4.32%
blank USD1 USD1 0.9995 43.1662 43.1662 -0.02%
blank Rain Rain 0.00938891 0.405497 0.405497 3.84%
blank Mantle Mantle 0.953829 41.19 41.19 -3.87%
blank Bittensor Bittensor 283.7 12220 12220 -3.86%
blank MemeCore MemeCore 1.54 66.61 66.61 -4.08%
blank Aave Aave 174.02 7502 7502 -1.72%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası