Reklam Alanı Bu alana reklam ver

Döviz Çevirici

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.5986 43.6062 0.16%
blank EUR Euro 51.5695 51.6027 0.37%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.3968 59.4554 0.61%
blank CHF İsviçre Frangı 56.2197 56.2519 0.53%
blank CAD Kanada Doları 31.9238 31.9391 0.46%
blank RUB Rus Rublesi 0.566 0.5664 -0.17%
blank AED BAE Dirhemi 11.8695 11.8731 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 30.5974 30.6118 1.24%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9006 6.9046 0.5%
blank SEK İsveç Kronu 4.8342 4.8394 0.61%
blank NOK Norveç Kronu 4.5075 4.5109 1.46%
blank JPY Japon Yeni 0.002772 0.002783 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.7062 142.1105 0.21%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7194 2.7224 1.54%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.637 115.6571 0.15%
blank LYD Libya Dinarı 6.8931 6.8943 0.71%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.6118 11.6411 0.15%
blank IQD Irak Dinarı 0.0333 0.0333 0.15%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0459 14.0484 0.89%
blank IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4816 0.4817 -0.16%
blank MXN Meksika Pesosu 2.5264 2.5269 1.3%
blank HUF Macar Forinti 0.1364 0.1364 0.99%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.2405 26.2451 1.11%
blank BRL Brezilya Reali 8.3557 8.3572 1.18%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.26%
blank CZK Çek Korunası 2.1282 2.1286 0.7%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.219 12.2211 0.63%
blank RON Romanya Leyi 10.1194 10.1281 0.53%
blank CNY Çin Yuanı 6.2904 6.2927 0.3%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0305 0.0305 0.89%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5343 0.5344 0.5%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.2816 26.2862 2.41%
blank CLP Şili Pesosu 0.0509 0.051 1.49%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 0.52%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0879 0.088 0.16%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3356 0.3356 0.24%
blank EGP Mısır Lirası 0.9304 0.9306 0.27%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5795 5.5805 0.16%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3554 0.3555 0.31%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0298 0.0298 0.48%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0881 0.0881 -0.26%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 4.87%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1409 0.141 0.18%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7495 4.7503 0.15%
blank MDL Moldovya Leusu 2.567 2.5675 -0.42%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8349 0.835 0.18%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0432 11.0451 0.14%
blank OMR Umman Riyali 113.3874 113.4072 0.15%
blank PEN Peru İnti 12.9488 12.9511 0.01%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7452 0.7453 0.6%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1557 0.1561 0.32%
blank QAR Katar Riyali 11.9669 11.9817 0.15%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4388 0.44 0.34%
blank SGD Singapur Doları 34.2972 34.3032 0.45%
blank SYP Suriye Lirası 0.3774 0.3775 0.15%
blank THB Tayland Bahtı 1.3831 1.3833 1.05%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3793 1.3795 0.35%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0164 1.0166 0.78%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.128 1.1282 0%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1776 16.1804 0.53%
blank TND Tunus Dinarı 15.3139 15.3165 1.95%
blank BGN Bulgar Levası 26.1574 26.4107 -0.06%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6942.61 6943.53 3.13%
Gümüş 108.56 108.67 5.38%
Has Altın 6907.89 6908.81 3.13%
Çeyrek Altın 11654.37 11950.65 0.11%
Yarım Altın 23235.9 23901.3 0.11%
Tam Altın 46617.47 47656.41 0.11%
Cumhuriyet Altını 48452 49182 2.4%
Ata Altın 48074.27 49410.64 0.11%
14 Ayar Altın TL/Gr 4151.87 4166.28 0.11%
18 Ayar Altın TL/Gr 5317.31 5335.76 0.11%
22 Ayar Bilezik 6642.99 6666.05 0.11%
2,5 Altın 116543.68 118702.48 0.11%
Beşli Altın 236000.95 241205.78 0.11%
Gremse Altın 116543.68 119506.5 0.11%
Reşat Altın 48074.27 49410.64 0.11%
Hamit Altın 48074.27 49410.64 0.11%
9dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 70002 3055100 3055100 2.81%
blank Ethereum Ethereum 2089.96 91230 91230 3.82%
blank Tether Tether 0.999309 43.58 43.58 -0.02%
blank BNB BNB 638.65 27871 27871 0.46%
blank Ripple Ripple 1.4296 62.4 62.4 1.43%
blank USD Coin USD Coin 1.0008 43.68 43.68 0.04%
blank Solana Solana 86.71 3783.8 3783.8 1.55%
blank TRON TRON 0.2774 12.105 12.105 1.17%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2261.73 98386 98386 -3.76%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09653 4.212 4.212 1.18%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 52.93 2308.45 2308.45 1.69%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 523 22903 22903 1%
blank Cardano Cardano 0.2701 11.78 11.78 0.82%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2773.86 120624 120624 -3.48%
blank USDS USDS 0.99959 43.59 43.59 -0.02%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 69848.29 3045553.08 3045553.08 2.79%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.998549 43.45 43.45 -0.06%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2274.9 99191.1 99191.1 3.82%
blank LEO Token LEO Token 8.19 357.08 357.08 3.61%
blank Hyperliquid Hyperliquid 30.95 1349.93 1349.93 -6.46%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2462.69 107117 107117 -3.63%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9993 43.5719 43.5719 0%
blank Canton Canton 0.169072 7.37 7.37 -1.33%
blank Chainlink Chainlink 8.83 385 385 2.32%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 76371 3322815 3322815 -3.21%
blank Monero Monero 325.03 14175.29 14175.29 0.78%
blank USD1 USD1 1.0008 43.6373 43.6373 0%
blank Stellar Stellar 0.1617 7.056 7.056 2.47%
blank WETH WETH 2263.91 98453 98453 -3.78%
blank sUSDS sUSDS 1.085 47.23 47.23 0.08%
blank USDT0 USDT0 0.998276 43.43 43.43 -0.13%
blank Litecoin Litecoin 54.94 2402 2402 2.92%
blank Dai Dai 0.999609 43.6 43.6 0.02%
blank Zcash Zcash 234.29 10215.61 10215.61 1.74%
blank Avalanche Avalanche 9.12 398 398 1.56%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999956 43.61 43.61 0.02%
blank Hedera Hedera 0.09047 3.941 3.941 3.34%
blank Sui Sui 0.9857 43 43 0.79%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.22 52.92 52.92 0.07%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002692 0.0002692 1.98%
blank Toncoin Toncoin 1.39 60.7 60.7 3.27%
blank Cronos Cronos 0.078869 3.44 3.44 1.07%
blank Rain Rain 0.00910528 0.397104 0.397104 -0.42%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.0994 4.34 4.34 -1.19%
blank MemeCore MemeCore 1.56 67.99 67.99 -6.51%
blank Tether Gold Tether Gold 4964.86 216530 216530 1.32%
blank PAX Gold PAX Gold 4996.84 218078 218078 0.83%
blank Polkadot Polkadot 1.349 58.8 58.8 1.35%
blank Uniswap Uniswap 3.476 151.4 151.4 0.52%
blank Mantle Mantle 0.641475 27.98 27.98 1.99%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası