Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
2dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.4397 | 46.4482 | 0.18% |
|
|
53.26 | 53.2675 | -0.43% |
|
|
61.3915 | 61.4028 | -0.71% |
|
|
57.7393 | 57.7714 | -0.38% |
|
|
32.8405 | 32.8534 | -0.13% |
|
|
0.6317 | 0.6352 | -0.3% |
|
|
12.6404 | 12.6521 | 0.17% |
|
|
32.5891 | 32.6081 | 0.25% |
|
|
7.124 | 7.1281 | -0.11% |
|
|
4.8495 | 4.8524 | -0.52% |
|
|
4.7702 | 4.7735 | -1.04% |
|
|
0.002876 | 0.002883 | -0.01% |
|
|
150.5667 | 151.0701 | 0.16% |
|
|
2.8221 | 2.8243 | -0.17% |
|
|
123.0973 | 123.1199 | 0.11% |
|
|
7.2761 | 7.2774 | -0.33% |
|
|
12.3714 | 12.3766 | 0.27% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.17% |
|
|
15.7856 | 15.7885 | 0.48% |
|
|
0.4922 | 0.4923 | 0.81% |
|
|
2.6726 | 2.6731 | -0.21% |
|
|
0.1509 | 0.1509 | -0.58% |
|
|
26.7356 | 26.7405 | 0% |
|
|
8.9725 | 8.9741 | -1.09% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.25% |
|
|
2.1998 | 2.2002 | -0.33% |
|
|
12.4989 | 12.5012 | -0.46% |
|
|
10.1607 | 10.1715 | -0.09% |
|
|
6.8528 | 6.8556 | 0.17% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | -0.32% |
|
|
0.5636 | 0.5637 | -0.02% |
|
|
27.2023 | 27.2072 | -1.75% |
|
|
0.0517 | 0.0517 | -0.68% |
|
|
0.0135 | 0.0135 | 0.36% |
|
|
0.1024 | 0.1024 | 0.06% |
|
|
0.3479 | 0.348 | 0.18% |
|
|
0.9303 | 0.9305 | 0.14% |
|
|
5.9252 | 5.9263 | 0.15% |
|
|
0.3694 | 0.3695 | -0.46% |
|
|
0.0301 | 0.0301 | -0.72% |
|
|
0.0952 | 0.0952 | 0.32% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1392 | 0.1392 | 0.13% |
|
|
4.9882 | 4.9891 | -0.07% |
|
|
2.6766 | 2.6771 | 0.18% |
|
|
0.8643 | 0.8645 | -0.84% |
|
|
11.2783 | 11.2804 | -1.1% |
|
|
120.7795 | 120.8016 | 0.18% |
|
|
13.699 | 13.7015 | 0.86% |
|
|
0.7663 | 0.7664 | 0.3% |
|
|
0.166 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.2914 | 13.2113 | 0.17% |
|
|
0.4531 | 0.4545 | -0.29% |
|
|
35.9886 | 35.9952 | 0% |
|
|
0.4021 | 0.4021 | 0.18% |
|
|
1.4164 | 1.4166 | -0.1% |
|
|
1.4687 | 1.469 | 0.31% |
|
|
1.0334 | 1.0336 | -0.09% |
|
|
1.1552 | 1.1554 | 0.55% |
|
|
17.5575 | 17.5608 | 1.7% |
|
|
15.7744 | 15.7772 | -0.4% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
Namaz Vakitleri
Ankara
18
Haziran Perşembe
1448 HİCRİ Muharrem 3
Şuanki vakit
İkindi
İmsak
03:17
Güneş
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam vaktine kalan süre
Akşam
20:27
Yatsı
22:14
Haber Sıralaması
Yazı bulunamadıVideo Haberler
Lig Tablosu
Takımlar
O
A
P
