Reklam Alanı Bu alana reklam ver

BGB

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%

1 BGB kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 01.02.2026 19:00:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

blank

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu 162 kişi tutuklandı

blank

Merakla beklenen ücret belli oldu

blank

Kanser nezle gibi tedavi edilebilecek

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4788 43.499 0.19%
blank EUR Euro 51.5664 51.624 -0.9%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.5039 59.6039 -0.78%
blank CHF İsviçre Frangı 56.2396 56.2802 -0.78%
blank CAD Kanada Doları 31.9274 31.9493 -0.74%
blank RUB Rus Rublesi 0.5699 0.5751 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 11.8363 11.8469 0.2%
blank AUD Avustralya Doları 30.2699 30.2927 -0.99%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8998 6.9056 -0.75%
blank SEK İsveç Kronu 4.8798 4.884 -0.99%
blank NOK Norveç Kronu 4.5141 4.5179 -0.76%
blank JPY Japon Yeni 0.002807 0.002818 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4405 141.9651 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6898 2.6948 -2.39%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.3345 115.3881 0.19%
blank LYD Libya Dinarı 6.8756 6.8788 0.77%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6786.6 6788.96 -9.85%
Gümüş 116.3 116.5 -28.39%
Has Altın 6752.67 6755.02 -9.85%
Çeyrek Altın 11923.69 12225.87 -6.97%
Yarım Altın 23772.86 24451.75 -6.97%
Tam Altın 47694.76 48753.94 -6.97%
Cumhuriyet Altını 49343 50084 -6.89%
Ata Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 4247.81 4262.23 -6.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 5440.18 5458.65 -6.97%
22 Ayar Bilezik 6796.5 6819.57 -6.97%
2,5 Altın 119236.91 121436.19 -6.97%
Beşli Altın 241454.75 246760.73 -6.97%
Gremse Altın 119236.91 122258.73 -6.97%
Reşat Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
Hamit Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 77792 3401352 3401352 -4.28%
blank Ethereum Ethereum 2326.84 101787 101787 -8.04%
blank Tether Tether 0.998936 43.37 43.37 0.04%
blank BNB BNB 752.57 32889 32889 -6.24%
blank Ripple Ripple 1.5994 69.96 69.96 -2.14%
blank USD Coin USD Coin 1.0006 43.76 43.76 -0.06%
blank Solana Solana 102.01 4458.6 4458.6 -6.07%
blank TRON TRON 0.2849 12.458 12.458 -1.01%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2300.23 99863 99863 -9.37%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10449 4.565 4.565 -2.09%
blank Cardano Cardano 0.2905 12.7 12.7 -1.92%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 523.7 22798 22798 0.81%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 47.9 2079.6 2079.6 -5.24%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2820.38 122445 122445 -9.31%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 77473.3 3369220.8 3369220.8 -4.34%
blank USDS USDS 0.999893 43.41 43.41 0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999804 43.41 43.41 0.11%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2534.71 110231.5 110231.5 -8%
blank Monero Monero 422.78 18354.76 18354.76 -10.34%
blank LEO Token LEO Token 8.16 354.23 354.23 -11.06%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2502.48 108643 108643 -9.35%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.68 1244.94 1244.94 -0.99%
blank Chainlink Chainlink 9.58 419.2 419.2 -4.49%
blank Canton Canton 0.175084 7.6 7.6 -7.87%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9994 43.4627 43.4627 -0.06%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 77106 3347484 3347484 -4.9%
blank Stellar Stellar 0.1745 7.625 7.625 -2.79%
blank WETH WETH 2305.55 100094 100094 -9.16%
blank USD1 USD1 0.9996 43.4714 43.4714 -0.08%
blank Zcash Zcash 292.15 12705.25 12705.25 -6.52%
blank Litecoin Litecoin 58.63 2562 2562 -2.56%
blank USDT0 USDT0 0.998539 43.35 43.35 0.03%
blank Dai Dai 0.998798 43.36 43.36 -0.08%
blank sUSDS sUSDS 1.083 47.04 47.04 -0.74%
blank Avalanche Avalanche 9.89 432.7 432.7 -2.56%
blank Sui Sui 1.1058 48.35 48.35 -5.46%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002915 0.0002915 -2.35%
blank Hedera Hedera 0.08952 3.923 3.923 -2.01%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 52.62 52.62 -0.3%
blank PayPal USD PayPal USD 1 43 43 -0.06%
blank Tether Gold Tether Gold 4774.99 207303 207303 -2.21%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1211 5.286 5.286 -15.43%
blank Toncoin Toncoin 1.333 58.3 58.3 -1.62%
blank Cronos Cronos 0.07924 3.44 3.44 -1.08%
blank Rain Rain 0.00922601 0.40054 0.40054 5.16%
blank Polkadot Polkadot 1.506 65.8 65.8 -4.02%
blank Uniswap Uniswap 3.845 168 168 -3.71%
blank Mantle Mantle 0.684526 29.72 29.72 -7.36%
blank Falcon USD Falcon USD 0.993764 43.14 43.14 0.08%
blank MemeCore MemeCore 1.22 53.02 53.02 -4.88%