Reklam Alanı Bu alana reklam ver
PYUSD

PYUSD

PayPal USD anlık olarak 43.38TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.04% değişim göstermiştir.

43.38 Türk Lirası
0.04%
USD 1 USD
TRY 43 TRY
Satış 43 TRY
Değişim
+0.04%
Son Güncelleme 01.02.2026 19:51:02

1 PYUSD kaç TL oldu? PayPal USD kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre PayPal USD satış fiyatı 1$ (43TL) seviyesinde işlem görüyor. 01.02.2026 19:51:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

PayPal USD kuru yükselişte

Şu anda PayPal USD 43 TL üzerinden işlem görüyor. PayPal USD fiyatı son 24 saatte 0.04% oranında değer kazandı.

PayPal USD hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel PayPal USD kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

blank

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu 162 kişi tutuklandı

blank

Merakla beklenen ücret belli oldu

blank

Kanser nezle gibi tedavi edilebilecek

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4788 43.499 0.19%
blank EUR Euro 51.5664 51.624 -0.9%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.5039 59.6039 -0.78%
blank CHF İsviçre Frangı 56.2396 56.2802 -0.78%
blank CAD Kanada Doları 31.9274 31.9493 -0.74%
blank RUB Rus Rublesi 0.5699 0.5751 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 11.8363 11.8469 0.2%
blank AUD Avustralya Doları 30.2699 30.2927 -0.99%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8998 6.9056 -0.75%
blank SEK İsveç Kronu 4.8798 4.884 -0.99%
blank NOK Norveç Kronu 4.5141 4.5179 -0.76%
blank JPY Japon Yeni 0.002807 0.002818 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4405 141.9651 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6898 2.6948 -2.39%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.3345 115.3881 0.19%
blank LYD Libya Dinarı 6.8756 6.8788 0.77%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6786.6 6788.96 -9.85%
Gümüş 116.3 116.5 -28.39%
Has Altın 6752.67 6755.02 -9.85%
Çeyrek Altın 11923.69 12225.87 -6.97%
Yarım Altın 23772.86 24451.75 -6.97%
Tam Altın 47694.76 48753.94 -6.97%
Cumhuriyet Altını 49343 50084 -6.89%
Ata Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 4247.81 4262.23 -6.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 5440.18 5458.65 -6.97%
22 Ayar Bilezik 6796.5 6819.57 -6.97%
2,5 Altın 119236.91 121436.19 -6.97%
Beşli Altın 241454.75 246760.73 -6.97%
Gremse Altın 119236.91 122258.73 -6.97%
Reşat Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
Hamit Altın 49185.23 50548.56 -6.97%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 77286 3376833 3376833 -3.74%
blank Ethereum Ethereum 2311.96 101051 101051 -7.12%
blank Tether Tether 0.998921 43.37 43.37 0.03%
blank BNB BNB 752.29 32882 32882 -5.2%
blank Ripple Ripple 1.5919 69.56 69.56 -1.08%
blank USD Coin USD Coin 1.0007 43.72 43.72 -0.06%
blank Solana Solana 101.9 4452.9 4452.9 -3.74%
blank TRON TRON 0.2841 12.416 12.416 -1.18%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2295.18 99644 99644 -8.82%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10377 4.534 4.534 -1.43%
blank Cardano Cardano 0.2876 12.57 12.57 -1.64%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 518.3 22811 22811 1.51%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 48.09 2088 2088 -4.73%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2814.57 122080 122080 -8.78%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 77007.23 3348952.02 3348952.02 -3.79%
blank USDS USDS 0.999339 43.38 43.38 -0.03%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999059 43.37 43.37 0.11%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2518.67 109533.94 109533.94 -6.97%
blank Monero Monero 420 18232.5 18232.5 -13%
blank LEO Token LEO Token 8.18 355.02 355.02 -10.17%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2496.36 108378 108378 -9.23%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.88 1253.64 1253.64 1.57%
blank Chainlink Chainlink 9.49 414.4 414.4 -4.43%
blank Canton Canton 0.175208 7.6 7.6 -8.14%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9995 43.4671 43.4671 -0.04%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 77251 3354954 3354954 -4.44%
blank Stellar Stellar 0.1732 7.561 7.561 -2.2%
blank WETH WETH 2297.37 99739 99739 -8.76%
blank USD1 USD1 0.9995 43.4671 43.4671 -0.11%
blank Zcash Zcash 294.26 12797.01 12797.01 -4.03%
blank Litecoin Litecoin 58.27 2546 2546 -2.72%
blank USDT0 USDT0 0.998431 43.33 43.33 0.02%
blank Dai Dai 0.999601 43.4 43.4 -0.08%
blank sUSDS sUSDS 1.082 46.99 46.99 -0.82%
blank Avalanche Avalanche 9.85 430 430 -2.28%
blank Sui Sui 1.1004 48.07 48.07 -5.21%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002881 0.0002881 -2.23%
blank Hedera Hedera 0.08855 3.864 3.864 -2.32%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.21 52.63 52.63 -0.34%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999636 43.38 43.38 0.04%
blank Tether Gold Tether Gold 4775.25 207312 207312 -1.98%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1218 5.317 5.317 -14.65%
blank Toncoin Toncoin 1.324 57.8 57.8 -0.08%
blank Cronos Cronos 0.07956 3.45 3.45 -0.06%
blank Rain Rain 0.00923019 0.400632 0.400632 -2.24%
blank Polkadot Polkadot 1.498 65.6 65.6 -3.67%
blank Uniswap Uniswap 3.838 167.3 167.3 -3.33%
blank Mantle Mantle 0.690487 29.98 29.98 -6.64%
blank MemeCore MemeCore 1.29 56.12 56.12 0.26%
blank Falcon USD Falcon USD 0.993854 43.15 43.15 0.12%