| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.1951 | 44.2097 | 0.03% |
| | 50.8296 | 50.8988 | -0.34% |
| | 58.7151 | 58.8955 | -0.36% |
| | 55.7378 | 55.7785 | -0.98% |
| | 32.1864 | 32.2064 | -0.25% |
| | 0.5218 | 0.5252 | -1.96% |
| | 12.0317 | 12.0364 | 0.01% |
| | 31.0868 | 31.1059 | -0.95% |
| | 6.781 | 6.785 | -0.61% |
| | 4.6983 | 4.7015 | -1.33% |
| | 4.5979 | 4.6022 | -0.28% |
| | 0.002769 | 0.002781 | 0% |
| | 143.8877 | 144.4067 | 0.05% |
| | 2.6046 | 2.6078 | -1.72% |
| | 117.0669 | 117.1056 | 0.03% |
| | 6.9271 | 6.9294 | -0.13% |
| | 11.758 | 11.7899 | 0.04% |
| | 0.0337 | 0.0337 | 0.03% |
| | 14.1669 | 14.1716 | -0.74% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4748 | 0.4749 | -0.71% |
| | 2.4792 | 2.4801 | -0.93% |
| | 0.1288 | 0.1289 | -1.82% |
| | 25.6441 | 25.6526 | -0.93% |
| | 8.4334 | 8.4362 | -0.83% |
| | 0.0026 | 0.0026 | -0.1% |
| | 2.0709 | 2.0716 | -0.78% |
| | 11.8533 | 11.8572 | -0.94% |
| | 9.9491 | 9.9587 | -0.6% |
| | 6.405 | 6.4081 | -0.21% |
| | 0.0317 | 0.0317 | 0.15% |
| | 0.5287 | 0.5289 | -0.44% |
| | 26.0523 | 26.0609 | -0.97% |
| | 0.0482 | 0.0482 | -1.07% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.08% |
| | 0.0947 | 0.0947 | 0.49% |
| | 0.3333 | 0.3335 | -0.35% |
| | 0.8454 | 0.8456 | 0.02% |
| | 5.6379 | 5.6398 | -0.01% |
| | 0.3541 | 0.3542 | -0.26% |
| | 0.0293 | 0.0293 | -1.24% |
| | 0.0917 | 0.0917 | -0.32% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.08% |
| | 0.1419 | 0.142 | 0.02% |
| | 4.7096 | 4.7111 | -0.16% |
| | 2.5439 | 2.5447 | 0.07% |
| | 0.8262 | 0.8265 | 0.03% |
| | 11.2878 | 11.2915 | 0.18% |
| | 114.9388 | 114.9767 | 0.02% |
| | 12.8961 | 12.9004 | -0.26% |
| | 0.7369 | 0.7371 | -0.49% |
| | 0.1581 | 0.1584 | 0.06% |
| | 12.1201 | 12.1409 | 0.02% |
| | 0.4325 | 0.434 | -0.32% |
| | 34.4467 | 34.4581 | -0.5% |
| | 0.3826 | 0.3828 | 0.03% |
| | 1.3471 | 1.3475 | -1.51% |
| | 1.3815 | 1.382 | -0.41% |
| | 1.0051 | 1.0054 | -0.27% |
| | 1.0899 | 1.0903 | 0.18% |
| | 16.2781 | 16.2835 | -0.34% |
| | 15.1509 | 15.1559 | 0.54% |
| | 26.0683 | 26.2976 | 0.68% |
