Ankara
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:02
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
İmsaka kalan --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.1951 44.2097 0.03%
blank EUR 50.8296 50.8988 -0.34%
blank GBP 58.7151 58.8955 -0.36%
blank CHF 55.7378 55.7785 -0.98%
blank CAD 32.1864 32.2064 -0.25%
blank RUB 0.5218 0.5252 -1.96%
blank AED 12.0317 12.0364 0.01%
blank AUD 31.0868 31.1059 -0.95%
blank DKK 6.781 6.785 -0.61%
blank SEK 4.6983 4.7015 -1.33%
blank NOK 4.5979 4.6022 -0.28%
blank JPY 0.002769 0.002781 0%
blank KWD 143.8877 144.4067 0.05%
blank ZAR 2.6046 2.6078 -1.72%
blank BHD 117.0669 117.1056 0.03%
blank LYD 6.9271 6.9294 -0.13%
blank SAR 11.758 11.7899 0.04%
blank IQD 0.0337 0.0337 0.03%
blank ILS 14.1669 14.1716 -0.74%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4748 0.4749 -0.71%
blank MXN 2.4792 2.4801 -0.93%
blank HUF 0.1288 0.1289 -1.82%
blank NZD 25.6441 25.6526 -0.93%
blank BRL 8.4334 8.4362 -0.83%
blank IDR 0.0026 0.0026 -0.1%
blank CZK 2.0709 2.0716 -0.78%
blank PLN 11.8533 11.8572 -0.94%
blank RON 9.9491 9.9587 -0.6%
blank CNY 6.405 6.4081 -0.21%
blank ARS 0.0317 0.0317 0.15%
blank ALL 0.5287 0.5289 -0.44%
blank BAM 26.0523 26.0609 -0.97%
blank CLP 0.0482 0.0482 -1.07%
blank COP 0.0119 0.0119 -0.08%
blank CRC 0.0947 0.0947 0.49%
blank DZD 0.3333 0.3335 -0.35%
blank EGP 0.8454 0.8456 0.02%
blank HKD 5.6379 5.6398 -0.01%
blank ISK 0.3541 0.3542 -0.26%
blank KRW 0.0293 0.0293 -1.24%
blank KZT 0.0917 0.0917 -0.32%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.08%
blank LKR 0.1419 0.142 0.02%
blank MAD 4.7096 4.7111 -0.16%
blank MDL 2.5439 2.5447 0.07%
blank MKD 0.8262 0.8265 0.03%
blank MYR 11.2878 11.2915 0.18%
blank OMR 114.9388 114.9767 0.02%
blank PEN 12.8961 12.9004 -0.26%
blank PHP 0.7369 0.7371 -0.49%
blank PKR 0.1581 0.1584 0.06%
blank QAR 12.1201 12.1409 0.02%
blank RSD 0.4325 0.434 -0.32%
blank SGD 34.4467 34.4581 -0.5%
blank SYP 0.3826 0.3828 0.03%
blank THB 1.3471 1.3475 -1.51%
blank TWD 1.3815 1.382 -0.41%
blank UAH 1.0051 1.0054 -0.27%
blank UYU 1.0899 1.0903 0.18%
blank GEL 16.2781 16.2835 -0.34%
blank TND 15.1509 15.1559 0.54%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240