Ankara
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 13:02
İkindi 16:25
Akşam 19:06
Yatsı 20:24
İftara son --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.3117 44.3289 0.25%
blank EUR 50.8474 50.8559 0.09%
blank GBP 58.8201 58.8256 0.36%
blank CHF 55.9774 56.0133 0.47%
blank CAD 32.2713 32.2932 0.27%
blank RUB 0.5254 0.5257 0.1%
blank AED 12.0622 12.0741 0.27%
blank AUD 31.2043 31.2253 0.53%
blank DKK 6.8025 6.8072 0.43%
blank SEK 4.7127 4.7162 0.48%
blank NOK 4.6222 4.6258 0.54%
blank JPY 0.002779 0.002788 0%
blank KWD 144.219 144.7019 0.23%
blank ZAR 2.6135 2.6156 0.48%
blank BHD 117.3136 117.3592 0.2%
blank LYD 6.9454 6.9481 0.09%
blank SAR 11.7866 11.8188 0.24%
blank IQD 0.0336 0.0336 -0.36%
blank ILS 14.2321 14.2376 0.63%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4751 0.4753 0.05%
blank MXN 2.4876 2.4886 0.5%
blank HUF 0.1289 0.129 0.25%
blank NZD 25.7866 25.7966 0.64%
blank BRL 8.4326 8.4359 0.33%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.47%
blank CZK 2.0761 2.0769 0.45%
blank PLN 11.8948 11.8994 0.54%
blank RON 9.9794 9.9907 0.43%
blank CNY 6.4187 6.4223 0.22%
blank ARS 0.0318 0.0318 0.24%
blank ALL 0.53 0.5302 0.38%
blank BAM 26.121 26.1312 -0.75%
blank CLP 0.0482 0.0483 0.21%
blank COP 0.0119 0.012 0.18%
blank CRC 0.0948 0.0949 0.12%
blank DZD 0.3343 0.3344 0.31%
blank EGP 0.8482 0.8486 0.32%
blank HKD 5.6548 5.657 0.28%
blank ISK 0.3548 0.355 0.34%
blank KRW 0.0295 0.0295 0.82%
blank KZT 0.0918 0.0918 0.1%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.4%
blank LKR 0.1424 0.1425 0.3%
blank MAD 4.7181 4.7199 0.28%
blank MDL 2.551 2.552 0.25%
blank MKD 0.8247 0.825 -0.2%
blank MYR 11.2446 11.249 -0.4%
blank OMR 115.245 115.2897 0.25%
blank PEN 12.8963 12.9013 -0.02%
blank PHP 0.7373 0.7376 0.29%
blank PKR 0.1569 0.1585 0.25%
blank QAR 11.6933 12.5645 -0.03%
blank RSD 0.4324 0.4335 0.07%
blank SGD 34.551 34.5644 0.34%
blank SYP 0.3837 0.3838 0.25%
blank THB 1.3508 1.3513 0.18%
blank TWD 1.3869 1.3874 0.43%
blank UAH 1.0085 1.0089 0.32%
blank UYU 1.0877 1.0881 -0.22%
blank GEL 16.3211 16.3274 -0.12%
blank TND 14.9702 14.976 -1.21%
blank BGN 25.8673 26.0826 -0.79%
Reklam Alanı376x240