Ankara
İmsak 05:22
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:25
İmsaka son --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.2925 44.3245 0.03%
blank EUR 51.1932 51.4115 -0.05%
blank GBP 59.4578 59.4957 -0.03%
blank CHF 56.1589 56.2137 -0.02%
blank CAD 32.2526 32.2853 0.09%
blank RUB 0.5131 0.5141 -0.03%
blank AED 12.057 12.0729 0.05%
blank AUD 31.3945 31.4261 0.06%
blank DKK 6.8575 6.8647 -0.14%
blank SEK 4.7646 4.7732 0%
blank NOK 4.6611 4.6686 -0.12%
blank JPY 0.002804 0.002813 0%
blank KWD 144.4101 144.9714 0.01%
blank ZAR 2.6463 2.6496 0.16%
blank BHD 117.3249 117.4097 0.04%
blank LYD 6.9424 6.9474 -0.12%
blank SAR 11.7837 11.8199 0.03%
blank IQD 0.0338 0.0338 0.04%
blank ILS 14.2741 14.2844 0.25%
blank INR 0.4767 0.4771 0.03%
blank MXN 2.497 2.4988 0.02%
blank HUF 0.1313 0.1314 -0.02%
blank NZD 26.0697 26.0886 0.23%
blank BRL 8.4826 8.4887 0.04%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.05%
blank CZK 2.0941 2.0957 -0.12%
blank PLN 12.004 12.0127 -0.08%
blank RON 10.0546 10.0721 -0.13%
blank CNY 6.4317 6.4374 -0.06%
blank ARS 0.0318 0.0318 0.04%
blank ALL 0.5341 0.5345 -0.1%
blank BAM 25.9872 26.0059 -1.43%
blank CLP 0.0485 0.0485 0.01%
blank COP 0.012 0.012 -0.01%
blank CRC 0.0945 0.0945 0.03%
blank DZD 0.3349 0.3352 0%
blank EGP 0.8478 0.8485 0.04%
blank HKD 5.6522 5.6563 0%
blank ISK 0.3564 0.3567 -0.09%
blank KRW 0.0297 0.0297 -0.16%
blank KZT 0.0922 0.0922 0.04%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.04%
blank LKR 0.1422 0.1423 0.01%
blank MAD 4.7425 4.746 -0.05%
blank MDL 2.5384 2.5402 0.04%
blank MKD 0.826 0.8266 0.05%
blank MYR 11.2463 11.2544 0.01%
blank OMR 115.1951 115.2783 0.04%
blank PEN 12.8235 12.8328 0.04%
blank PHP 0.7401 0.7407 -1.39%
blank PKR 0.1585 0.159 0%
blank QAR 12.1462 12.1687 0.03%
blank RSD 0.4353 0.4384 -0.05%
blank SGD 34.6658 34.6909 0%
blank SYP 0.3834 0.3836 0.04%
blank THB 1.361 1.362 -0.21%
blank TWD 1.388 1.389 -0.22%
blank UAH 1.0121 1.0128 -0.02%
blank UYU 1.0931 1.0939 0.04%
blank GEL 16.314 16.3258 -0.33%
blank TND 15.2156 15.2266 0.04%
blank BGN 26.125 26.3851 1.08%
Reklam Alanı376x240