Ankara
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 13:02
İkindi 16:25
Akşam 19:06
Yatsı 20:24
İmsaka son --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.2968 44.3339 0.23%
blank EUR 50.8651 50.8898 0.14%
blank GBP 58.8724 58.9109 0.48%
blank CHF 55.9444 56.0125 0.44%
blank CAD 32.2934 32.3275 0.36%
blank RUB 0.5234 0.5291 0.23%
blank AED 12.0581 12.0755 0.26%
blank AUD 31.2027 31.2421 0.56%
blank DKK 6.8039 6.8129 0.48%
blank SEK 4.715 4.7215 0.56%
blank NOK 4.6173 4.6245 0.47%
blank JPY 0.002769 0.002791 0%
blank KWD 144.2299 144.8435 0.29%
blank ZAR 2.6141 2.6174 0.53%
blank BHD 117.327 117.4252 0.23%
blank LYD 6.9431 6.9489 0.08%
blank SAR 11.7842 11.8217 0.24%
blank IQD 0.0338 0.0338 0.23%
blank ILS 14.2228 14.2347 0.59%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.476 0.4764 0.26%
blank MXN 2.4869 2.489 0.49%
blank HUF 0.1292 0.1293 0.5%
blank NZD 25.7824 25.804 0.64%
blank BRL 8.4298 8.4368 0.32%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.54%
blank CZK 2.0778 2.0796 0.56%
blank PLN 11.9087 11.9187 0.68%
blank RON 9.9813 10.0007 0.49%
blank CNY 6.4234 6.4299 0.31%
blank ARS 0.0318 0.0318 0.23%
blank ALL 0.5301 0.5306 0.43%
blank BAM 26.1122 26.1341 -0.76%
blank CLP 0.0482 0.0483 0.2%
blank COP 0.012 0.012 0.22%
blank CRC 0.0949 0.095 0.24%
blank DZD 0.3342 0.3345 0.31%
blank EGP 0.8479 0.8487 0.31%
blank HKD 5.6515 5.6562 0.24%
blank ISK 0.3551 0.3554 0.44%
blank KRW 0.0295 0.0296 0.89%
blank KZT 0.0919 0.092 0.27%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.23%
blank LKR 0.1423 0.1424 0.23%
blank MAD 4.7201 4.7241 0.35%
blank MDL 2.5502 2.5523 0.24%
blank MKD 0.828 0.8287 0.22%
blank MYR 11.2637 11.2731 -0.21%
blank OMR 115.2062 115.3027 0.23%
blank PEN 12.9258 12.9367 0.23%
blank PHP 0.7358 0.7364 0.11%
blank PKR 0.1585 0.1589 0.25%
blank QAR 12.1474 12.1746 0.23%
blank RSD 0.4327 0.4337 0.14%
blank SGD 34.5556 34.5845 0.38%
blank SYP 0.3835 0.3838 0.23%
blank THB 1.3505 1.3516 0.18%
blank TWD 1.3838 1.385 0.23%
blank UAH 1.0081 1.0089 0.3%
blank UYU 1.0924 1.0933 0.23%
blank GEL 16.3156 16.3292 -0.13%
blank TND 15.1857 15.1985 0.23%
blank BGN 25.8673 26.0826 -0.79%
Reklam Alanı376x240