Ankara
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:02
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
İmsaka kalan --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.198 44.2143 0.04%
blank EUR 51.0402 51.1125 0.08%
blank GBP 59.0777 59.2178 0.22%
blank CHF 55.9399 55.9816 -0.62%
blank CAD 32.2543 32.2756 -0.04%
blank RUB 0.5218 0.5252 -1.96%
blank AED 12.0323 12.0377 0.02%
blank AUD 31.2966 31.3214 -0.28%
blank DKK 6.8098 6.814 -0.18%
blank SEK 4.7325 4.7397 -0.57%
blank NOK 4.6199 4.6242 0.2%
blank JPY 0.002777 0.002789 0%
blank KWD 144.0203 144.53 0.14%
blank ZAR 2.6277 2.63 -0.87%
blank BHD 117.0622 117.1054 0.03%
blank LYD 6.9276 6.9301 -0.12%
blank SAR 11.7579 11.7899 0.04%
blank IQD 0.0337 0.0338 0.04%
blank ILS 14.2639 14.2691 -0.06%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4758 0.476 -0.49%
blank MXN 2.4981 2.499 -0.18%
blank HUF 0.1301 0.1302 -0.86%
blank NZD 25.8106 25.8201 -0.29%
blank BRL 8.5001 8.5032 -0.04%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.02%
blank CZK 2.0814 2.0822 -0.27%
blank PLN 11.9228 11.9272 -0.36%
blank RON 9.9891 10.0021 -0.18%
blank CNY 6.417 6.4209 -0.02%
blank ARS 0.0316 0.0316 -0.12%
blank ALL 0.5305 0.5307 -0.1%
blank BAM 26.054 26.0636 -0.96%
blank CLP 0.0482 0.0482 -1.02%
blank COP 0.0119 0.0119 -0.1%
blank CRC 0.0947 0.0947 0.5%
blank DZD 0.3338 0.3339 -0.21%
blank EGP 0.8451 0.8454 0%
blank HKD 5.6397 5.6417 0.03%
blank ISK 0.3553 0.3554 0.08%
blank KRW 0.0294 0.0294 -0.85%
blank KZT 0.0917 0.0917 -0.31%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.08%
blank LKR 0.142 0.142 0.03%
blank MAD 4.7164 4.7181 -0.01%
blank MDL 2.5436 2.5446 0.06%
blank MKD 0.8263 0.8266 0.04%
blank MYR 11.2885 11.2927 0.19%
blank OMR 114.9523 114.9947 0.04%
blank PEN 12.897 12.9018 -0.26%
blank PHP 0.7389 0.7392 -0.21%
blank PKR 0.1581 0.1585 0.06%
blank QAR 12.1207 12.1421 0.03%
blank RSD 0.4342 0.4357 0.07%
blank SGD 34.5378 34.5505 -0.24%
blank SYP 0.3827 0.3828 0.04%
blank THB 1.3542 1.3547 -0.98%
blank TWD 1.386 1.3865 -0.09%
blank UAH 1.006 1.0063 -0.18%
blank UYU 1.09 1.0904 0.18%
blank GEL 16.2792 16.2852 -0.33%
blank TND 15.1519 15.1575 0.55%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240