| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.198 | 44.2143 | 0.04% |
| | 51.0402 | 51.1125 | 0.08% |
| | 59.0777 | 59.2178 | 0.22% |
| | 55.9399 | 55.9816 | -0.62% |
| | 32.2543 | 32.2756 | -0.04% |
| | 0.5218 | 0.5252 | -1.96% |
| | 12.0323 | 12.0377 | 0.02% |
| | 31.2966 | 31.3214 | -0.28% |
| | 6.8098 | 6.814 | -0.18% |
| | 4.7325 | 4.7397 | -0.57% |
| | 4.6199 | 4.6242 | 0.2% |
| | 0.002777 | 0.002789 | 0% |
| | 144.0203 | 144.53 | 0.14% |
| | 2.6277 | 2.63 | -0.87% |
| | 117.0622 | 117.1054 | 0.03% |
| | 6.9276 | 6.9301 | -0.12% |
| | 11.7579 | 11.7899 | 0.04% |
| | 0.0337 | 0.0338 | 0.04% |
| | 14.2639 | 14.2691 | -0.06% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4758 | 0.476 | -0.49% |
| | 2.4981 | 2.499 | -0.18% |
| | 0.1301 | 0.1302 | -0.86% |
| | 25.8106 | 25.8201 | -0.29% |
| | 8.5001 | 8.5032 | -0.04% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.02% |
| | 2.0814 | 2.0822 | -0.27% |
| | 11.9228 | 11.9272 | -0.36% |
| | 9.9891 | 10.0021 | -0.18% |
| | 6.417 | 6.4209 | -0.02% |
| | 0.0316 | 0.0316 | -0.12% |
| | 0.5305 | 0.5307 | -0.1% |
| | 26.054 | 26.0636 | -0.96% |
| | 0.0482 | 0.0482 | -1.02% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.1% |
| | 0.0947 | 0.0947 | 0.5% |
| | 0.3338 | 0.3339 | -0.21% |
| | 0.8451 | 0.8454 | 0% |
| | 5.6397 | 5.6417 | 0.03% |
| | 0.3553 | 0.3554 | 0.08% |
| | 0.0294 | 0.0294 | -0.85% |
| | 0.0917 | 0.0917 | -0.31% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.08% |
| | 0.142 | 0.142 | 0.03% |
| | 4.7164 | 4.7181 | -0.01% |
| | 2.5436 | 2.5446 | 0.06% |
| | 0.8263 | 0.8266 | 0.04% |
| | 11.2885 | 11.2927 | 0.19% |
| | 114.9523 | 114.9947 | 0.04% |
| | 12.897 | 12.9018 | -0.26% |
| | 0.7389 | 0.7392 | -0.21% |
| | 0.1581 | 0.1585 | 0.06% |
| | 12.1207 | 12.1421 | 0.03% |
| | 0.4342 | 0.4357 | 0.07% |
| | 34.5378 | 34.5505 | -0.24% |
| | 0.3827 | 0.3828 | 0.04% |
| | 1.3542 | 1.3547 | -0.98% |
| | 1.386 | 1.3865 | -0.09% |
| | 1.006 | 1.0063 | -0.18% |
| | 1.09 | 1.0904 | 0.18% |
| | 16.2792 | 16.2852 | -0.33% |
| | 15.1519 | 15.1575 | 0.55% |
| | 26.0683 | 26.2976 | 0.68% |
