Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
5dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.4422 | 46.4471 | 0.18% |
|
|
53.279 | 53.2895 | -0.39% |
|
|
61.4304 | 61.4467 | -0.65% |
|
|
57.7424 | 57.77 | -0.38% |
|
|
32.8585 | 32.8689 | -0.07% |
|
|
0.6317 | 0.6352 | -0.3% |
|
|
12.6421 | 12.6511 | 0.18% |
|
|
32.621 | 32.6337 | 0.34% |
|
|
7.1272 | 7.1306 | -0.08% |
|
|
4.8507 | 4.854 | -0.49% |
|
|
4.7719 | 4.7743 | -1.02% |
|
|
0.002875 | 0.002882 | -0.01% |
|
|
150.5189 | 151.0455 | 0.14% |
|
|
2.8268 | 2.8286 | -0.01% |
|
|
123.104 | 123.1169 | 0.11% |
|
|
7.2765 | 7.2773 | -0.33% |
|
|
12.3726 | 12.3759 | 0.27% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.17% |
|
|
15.7747 | 15.7763 | 0.4% |
|
|
0.4924 | 0.4924 | 0.83% |
|
|
2.678 | 2.6783 | -0.01% |
|
|
0.1511 | 0.1511 | -0.48% |
|
|
26.7524 | 26.7552 | 0.06% |
|
|
8.9801 | 8.981 | -1.01% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.28% |
|
|
2.2009 | 2.2011 | -0.29% |
|
|
12.5067 | 12.508 | -0.4% |
|
|
10.166 | 10.1748 | -0.05% |
|
|
6.8536 | 6.8552 | 0.18% |
|
|
0.032 | 0.032 | -0.37% |
|
|
0.5627 | 0.5627 | -0.19% |
|
|
27.2037 | 27.2066 | -1.75% |
|
|
0.0517 | 0.0517 | -0.61% |
|
|
0.0135 | 0.0135 | 0.52% |
|
|
0.1024 | 0.1024 | 0.07% |
|
|
0.3479 | 0.348 | 0.18% |
|
|
0.9303 | 0.9304 | 0.14% |
|
|
5.9256 | 5.9262 | 0.16% |
|
|
0.3694 | 0.3694 | -0.49% |
|
|
0.0301 | 0.0302 | -0.61% |
|
|
0.0952 | 0.0952 | 0.32% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.17% |
|
|
0.1392 | 0.1392 | 0.13% |
|
|
4.9848 | 4.9853 | -0.14% |
|
|
2.6768 | 2.6771 | 0.18% |
|
|
0.8644 | 0.8645 | -0.84% |
|
|
11.2789 | 11.2801 | -1.1% |
|
|
120.7828 | 120.7956 | 0.18% |
|
|
13.6998 | 13.7012 | 0.86% |
|
|
0.7667 | 0.7667 | 0.35% |
|
|
0.1661 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.2931 | 13.2102 | 0.17% |
|
|
0.4532 | 0.4546 | -0.26% |
|
|
35.9989 | 36.0027 | 0.03% |
|
|
0.4021 | 0.4021 | 0.18% |
|
|
1.4173 | 1.4174 | -0.04% |
|
|
1.4692 | 1.4694 | 0.34% |
|
|
1.0342 | 1.0343 | -0.02% |
|
|
1.1553 | 1.1554 | 0.56% |
|
|
17.5585 | 17.5603 | 1.7% |
|
|
15.7752 | 15.7769 | -0.4% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
Namaz Vakitleri
Ankara
18
Haziran Perşembe
1448 HİCRİ Muharrem 3
Şuanki vakit
İkindi
İmsak
03:17
Güneş
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam vaktine kalan süre
Akşam
20:27
Yatsı
22:14
Haber Sıralaması
Yazı bulunamadıVideo Haberler
Lig Tablosu
Takımlar
O
A
P
