Ankara
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:02
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
İmsaka kalan --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

49sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.2066 44.2211 0.05%
blank EUR 50.8728 50.9309 -0.26%
blank GBP 58.8864 58.9704 -0.15%
blank CHF 55.7743 55.8136 -0.92%
blank CAD 32.2112 32.2311 -0.17%
blank RUB 0.5218 0.5252 -1.96%
blank AED 12.0347 12.0395 0.04%
blank AUD 31.1303 31.1493 -0.82%
blank DKK 6.786 6.7901 -0.53%
blank SEK 4.7068 4.7109 -1.14%
blank NOK 4.5972 4.6012 -0.29%
blank JPY 0.002772 0.002782 0%
blank KWD 143.9544 144.473 0.09%
blank ZAR 2.6094 2.611 -1.57%
blank BHD 117.0912 117.1296 0.05%
blank LYD 6.9289 6.9312 -0.1%
blank SAR 11.76 11.7916 0.05%
blank IQD 0.0337 0.0338 0.05%
blank ILS 14.207 14.2117 -0.46%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4752 0.4753 -0.63%
blank MXN 2.4852 2.486 -0.69%
blank HUF 0.1292 0.1292 -1.57%
blank NZD 25.6836 25.692 -0.78%
blank BRL 8.4617 8.4645 -0.5%
blank IDR 0.0026 0.0026 0%
blank CZK 2.0732 2.0738 -0.67%
blank PLN 11.8656 11.8695 -0.84%
blank RON 9.9554 9.9691 -0.51%
blank CNY 6.4102 6.4134 -0.13%
blank ARS 0.0317 0.0317 0.18%
blank ALL 0.5292 0.5294 -0.35%
blank BAM 26.0591 26.0676 -0.94%
blank CLP 0.0482 0.0482 -0.99%
blank COP 0.0119 0.0119 -0.08%
blank CRC 0.0947 0.0948 0.52%
blank DZD 0.3335 0.3336 -0.3%
blank EGP 0.8449 0.8452 -0.03%
blank HKD 5.6399 5.6417 0.03%
blank ISK 0.3544 0.3545 -0.17%
blank KRW 0.0294 0.0294 -1.06%
blank KZT 0.0917 0.0917 -0.3%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.07%
blank LKR 0.142 0.142 0.05%
blank MAD 4.712 4.7135 -0.11%
blank MDL 2.5446 2.5454 0.09%
blank MKD 0.8264 0.8267 0.05%
blank MYR 11.2907 11.2944 0.21%
blank OMR 114.9717 115.0094 0.05%
blank PEN 12.8995 12.9037 -0.24%
blank PHP 0.7385 0.7387 -0.28%
blank PKR 0.1581 0.1585 0.06%
blank QAR 12.1232 12.1439 0.05%
blank RSD 0.4328 0.4343 -0.25%
blank SGD 34.4637 34.475 -0.45%
blank SYP 0.3827 0.3829 0.05%
blank THB 1.3504 1.3508 -1.26%
blank TWD 1.3823 1.3828 -0.35%
blank UAH 1.0051 1.0054 -0.27%
blank UYU 1.0902 1.0905 0.2%
blank GEL 16.2824 16.2877 -0.32%
blank TND 15.1548 15.1598 0.57%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240