Ankara
İmsak 05:22
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:25
İmsaka son --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.299 44.3179 0.03%
blank EUR 51.1695 51.4001 -0.09%
blank GBP 59.4314 59.4672 -0.08%
blank CHF 56.1529 56.1982 -0.04%
blank CAD 32.2526 32.2734 0.07%
blank RUB 0.5131 0.5141 -0.03%
blank AED 12.0587 12.0711 0.05%
blank AUD 31.3726 31.3948 -0.03%
blank DKK 6.8566 6.8615 -0.17%
blank SEK 4.7639 4.7696 -0.05%
blank NOK 4.6605 4.6668 -0.14%
blank JPY 0.0028 0.002811 0%
blank KWD 144.3596 144.9841 0%
blank ZAR 2.6428 2.646 0.03%
blank BHD 117.3328 117.3829 0.03%
blank LYD 6.9434 6.9464 -0.12%
blank SAR 11.7854 11.8181 0.03%
blank IQD 0.0338 0.0338 0.03%
blank ILS 14.2743 14.2804 0.23%
blank INR 0.4768 0.477 0.03%
blank MXN 2.4953 2.4964 -0.06%
blank HUF 0.1312 0.1313 -0.06%
blank NZD 26.0521 26.0632 0.15%
blank BRL 8.4838 8.4874 0.03%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.05%
blank CZK 2.0938 2.0947 -0.15%
blank PLN 12.0009 12.006 -0.12%
blank RON 10.0529 10.067 -0.17%
blank CNY 6.4304 6.4343 -0.09%
blank ARS 0.0318 0.0318 0.04%
blank ALL 0.534 0.5343 -0.13%
blank BAM 25.991 26.0021 -1.43%
blank CLP 0.0485 0.0485 0.01%
blank COP 0.012 0.012 -0.03%
blank CRC 0.0946 0.0946 0.13%
blank DZD 0.3354 0.3356 0.14%
blank EGP 0.848 0.8483 0.04%
blank HKD 5.6538 5.6562 0.01%
blank ISK 0.3564 0.3565 -0.12%
blank KRW 0.0297 0.0297 -0.31%
blank KZT 0.0922 0.0922 0.04%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.41%
blank LKR 0.1422 0.1423 0.01%
blank MAD 4.7426 4.7446 -0.06%
blank MDL 2.5388 2.5399 0.04%
blank MKD 0.8262 0.8265 0.05%
blank MYR 11.248 11.2528 0.01%
blank OMR 115.212 115.2611 0.04%
blank PEN 12.8254 12.8309 0.03%
blank PHP 0.7406 0.7409 -1.34%
blank PKR 0.1585 0.159 0%
blank QAR 12.148 12.1669 0.03%
blank RSD 0.4354 0.4381 -0.07%
blank SGD 34.6573 34.6721 -0.04%
blank SYP 0.3834 0.3836 0.03%
blank THB 1.3597 1.3603 -0.32%
blank TWD 1.3878 1.3884 -0.25%
blank UAH 1.0123 1.0127 -0.01%
blank UYU 1.0933 1.0937 0.03%
blank GEL 16.3164 16.3234 -0.33%
blank TND 15.2178 15.2243 0.03%
blank BGN 26.125 26.3851 1.08%
Reklam Alanı376x240