Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.4788 43.499 0.19%
blank EUR Euro 51.5664 51.624 -0.9%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.5039 59.6039 -0.78%
blank CHF İsviçre Frangı 56.2396 56.2802 -0.78%
blank CAD Kanada Doları 31.9274 31.9493 -0.74%
blank RUB Rus Rublesi 0.5699 0.5751 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 11.8363 11.8469 0.2%
blank AUD Avustralya Doları 30.2699 30.2927 -0.99%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8998 6.9056 -0.75%
blank SEK İsveç Kronu 4.8798 4.884 -0.99%
blank NOK Norveç Kronu 4.5141 4.5179 -0.76%
blank JPY Japon Yeni 0.002807 0.002818 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 141.4405 141.9651 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.6898 2.6948 -2.39%
blank BHD Bahreyn Dinarı 115.3345 115.3881 0.19%
blank LYD Libya Dinarı 6.8756 6.8788 0.77%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.5794 11.6101 0.19%
blank IQD Irak Dinarı 0.0332 0.0332 0.14%
blank ILS İsrail Şekeli 14.0259 14.0324 -0.23%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4744 0.4747 0.35%
blank MXN Meksika Pesosu 2.4882 2.4894 -1.25%
blank HUF Macar Forinti 0.1351 0.1352 -1.04%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 26.1794 26.1916 -0.73%
blank BRL Brezilya Reali 8.2628 8.2666 -1.22%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0026 0.0026 0.27%
blank CZK Çek Korunası 2.1173 2.1183 -0.84%
blank PLN Polonya Zlotisi 12.2376 12.2432 -0.9%
blank RON Romanya Leyi 10.1128 10.1243 -0.68%
blank CNY Çin Yuanı 6.2456 6.2498 0.01%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.03 0.0301 -0.02%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5332 0.5334 -0.69%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 26.3588 26.371 3.03%
blank CLP Şili Pesosu 0.0498 0.0498 -1.37%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0118 0.0118 -0.33%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0876 0.0877 -0.01%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3354 0.3356 -0.14%
blank EGP Mısır Lirası 0.9265 0.9269 -0.02%
blank HKD Hong Kong Doları 5.5656 5.5682 0.1%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3556 0.3558 -0.68%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.03 0.03 -1.06%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0865 0.0865 0.12%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 4.86%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1406 0.1407 0.23%
blank MAD Fas Dirhemi 4.7674 4.7696 -0.6%
blank MDL Moldovya Leusu 2.5989 2.6001 -0.11%
blank MKD Makedon Dinarı 0.8402 0.8406 0.11%
blank MYR Malezya Ringgiti 11.0324 11.0376 -0.15%
blank OMR Umman Riyali 113.0759 113.1284 0.19%
blank PEN Peru İnti 12.9056 12.9115 -0.58%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7375 0.7378 0.23%
blank PKR Pakistan Rupisi 15.5289 15.59 9925.39%
blank QAR Katar Riyali 11.9367 11.9514 0.17%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.439 0.4403 -0.88%
blank SGD Singapur Doları 34.1788 34.1946 -0.43%
blank SYP Suriye Lirası 0.3763 0.3765 0.18%
blank THB Tayland Bahtı 1.3781 1.3788 -0.61%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3768 1.3774 -0.48%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.013 1.0134 -0.22%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.112 1.1125 -3.06%
blank GEL Gürcistan Larisi 16.1331 16.1406 0.56%
blank TND Tunus Dinarı 15.2825 15.2896 0.82%
blank BGN Bulgar Levası 26.4797 26.7479 -0.12%
blank