Ankara
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:02
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
İmsaka kalan --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.1953 44.2103 0.03%
blank EUR 50.8055 50.8781 -0.38%
blank GBP 58.6787 58.8558 -0.42%
blank CHF 55.719 55.7572 -1.02%
blank CAD 32.1826 32.1995 -0.27%
blank RUB 0.5218 0.5252 -1.96%
blank AED 12.0318 12.0365 0.01%
blank AUD 31.0567 31.0796 -1.04%
blank DKK 6.7775 6.7823 -0.65%
blank SEK 4.6943 4.6978 -1.41%
blank NOK 4.5963 4.5997 -0.32%
blank JPY 0.002769 0.002781 0%
blank KWD 143.8877 144.4067 0.05%
blank ZAR 2.6027 2.605 -1.81%
blank BHD 117.0677 117.1066 0.03%
blank LYD 6.9272 6.9295 -0.13%
blank SAR 11.7584 11.7902 0.04%
blank IQD 0.0337 0.0337 0.03%
blank ILS 14.1661 14.1709 -0.75%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4748 0.475 -0.71%
blank MXN 2.4768 2.4776 -1.03%
blank HUF 0.1288 0.1289 -1.83%
blank NZD 25.6279 25.6366 -0.99%
blank BRL 8.4281 8.431 -0.89%
blank IDR 0.0026 0.0026 -0.09%
blank CZK 2.0681 2.0688 -0.91%
blank PLN 11.8464 11.8504 -1%
blank RON 9.9446 9.9554 -0.64%
blank CNY 6.405 6.4084 -0.21%
blank ARS 0.0317 0.0317 0.16%
blank ALL 0.5286 0.5288 -0.46%
blank BAM 26.0524 26.0612 -0.97%
blank CLP 0.0482 0.0482 -1.09%
blank COP 0.0119 0.0119 -0.16%
blank CRC 0.0947 0.0947 0.49%
blank DZD 0.3333 0.3334 -0.36%
blank EGP 0.8454 0.8457 0.02%
blank HKD 5.638 5.6399 0%
blank ISK 0.354 0.3541 -0.28%
blank KRW 0.0293 0.0293 -1.24%
blank KZT 0.0917 0.0917 -0.32%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.08%
blank LKR 0.1419 0.142 0.03%
blank MAD 4.7077 4.7093 -0.2%
blank MDL 2.5439 2.5448 0.07%
blank MKD 0.8262 0.8265 0.03%
blank MYR 11.2878 11.2917 0.18%
blank OMR 114.9393 114.9783 0.03%
blank PEN 12.8962 12.9006 -0.26%
blank PHP 0.7368 0.737 -0.5%
blank PKR 0.1581 0.1584 0.06%
blank QAR 12.12 12.141 0.02%
blank RSD 0.4324 0.4338 -0.35%
blank SGD 34.4361 34.4478 -0.53%
blank SYP 0.3826 0.3828 0.03%
blank THB 1.3472 1.3477 -1.5%
blank TWD 1.3815 1.382 -0.41%
blank UAH 1.0048 1.0052 -0.29%
blank UYU 1.0899 1.0903 0.18%
blank GEL 16.2782 16.2837 -0.34%
blank TND 15.1509 15.1561 0.54%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240