| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| | 44.2167 | 44.2222 | 0.07% |
| | 51.0487 | 51.1042 | 0.08% |
| | 59.0447 | 59.1009 | 0.1% |
| | 56.006 | 56.0342 | -0.52% |
| | 32.2726 | 32.2837 | 0% |
| | 0.5218 | 0.5252 | -1.96% |
| | 12.0375 | 12.0397 | 0.05% |
| | 31.2922 | 31.3049 | -0.31% |
| | 6.8096 | 6.8123 | -0.19% |
| | 4.7331 | 4.7357 | -0.61% |
| | 4.6196 | 4.6222 | 0.18% |
| | 0.002777 | 0.002787 | 0% |
| | 144.0333 | 144.5236 | 0.14% |
| | 2.6263 | 2.6275 | -0.94% |
| | 117.1241 | 117.1387 | 0.07% |
| | 6.9305 | 6.9314 | -0.09% |
| | 11.7631 | 11.7919 | 0.07% |
| | 0.0338 | 0.0338 | 0.07% |
| | 14.2607 | 14.2625 | -0.1% |
| | 0.0001 | 0.0001 | -99.72% |
| | 0.4759 | 0.476 | -0.48% |
| | 2.5002 | 2.5005 | -0.1% |
| | 0.1297 | 0.1298 | -1.15% |
| | 25.8154 | 25.8187 | -0.28% |
| | 8.5011 | 8.5021 | -0.04% |
| | 0.0026 | 0.0026 | 0.08% |
| | 2.0804 | 2.0807 | -0.33% |
| | 11.9202 | 11.9217 | -0.4% |
| | 9.9927 | 10.0014 | -0.16% |
| | 6.4196 | 6.4211 | 0% |
| | 0.0316 | 0.0316 | -0.24% |
| | 0.5308 | 0.5308 | -0.07% |
| | 26.065 | 26.0683 | -0.93% |
| | 0.0483 | 0.0483 | -0.83% |
| | 0.0119 | 0.0119 | -0.13% |
| | 0.0947 | 0.0948 | 0.53% |
| | 0.3339 | 0.334 | -0.19% |
| | 0.8455 | 0.8456 | 0.03% |
| | 5.642 | 5.6427 | 0.05% |
| | 0.3555 | 0.3555 | 0.11% |
| | 0.0295 | 0.0295 | -0.79% |
| | 0.0917 | 0.0917 | -0.28% |
| | 0.0005 | 0.0005 | -0.05% |
| | 0.142 | 0.142 | 0.06% |
| | 4.7153 | 4.7159 | -0.05% |
| | 2.5447 | 2.545 | 0.09% |
| | 0.8266 | 0.8267 | 0.07% |
| | 11.2933 | 11.2947 | 0.22% |
| | 114.9979 | 115.0122 | 0.07% |
| | 12.9025 | 12.9041 | -0.23% |
| | 0.7398 | 0.7399 | -0.11% |
| | 0.1582 | 0.1585 | 0.06% |
| | 12.126 | 12.1442 | 0.06% |
| | 0.4342 | 0.4355 | 0.07% |
| | 34.5443 | 34.5486 | -0.23% |
| | 0.3828 | 0.3829 | 0.07% |
| | 1.354 | 1.3542 | -1.01% |
| | 1.3857 | 1.3858 | -0.12% |
| | 1.006 | 1.0061 | -0.19% |
| | 1.0904 | 1.0906 | 0.21% |
| | 16.2861 | 16.2881 | -0.3% |
| | 15.1583 | 15.1602 | 0.58% |
| | 26.0683 | 26.2976 | 0.68% |
