Ankara
İmsak 05:25
Güneş 06:49
Öğle 13:02
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
İmsaka kalan --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.2167 44.2222 0.07%
blank EUR 51.0487 51.1042 0.08%
blank GBP 59.0447 59.1009 0.1%
blank CHF 56.006 56.0342 -0.52%
blank CAD 32.2726 32.2837 0%
blank RUB 0.5218 0.5252 -1.96%
blank AED 12.0375 12.0397 0.05%
blank AUD 31.2922 31.3049 -0.31%
blank DKK 6.8096 6.8123 -0.19%
blank SEK 4.7331 4.7357 -0.61%
blank NOK 4.6196 4.6222 0.18%
blank JPY 0.002777 0.002787 0%
blank KWD 144.0333 144.5236 0.14%
blank ZAR 2.6263 2.6275 -0.94%
blank BHD 117.1241 117.1387 0.07%
blank LYD 6.9305 6.9314 -0.09%
blank SAR 11.7631 11.7919 0.07%
blank IQD 0.0338 0.0338 0.07%
blank ILS 14.2607 14.2625 -0.1%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4759 0.476 -0.48%
blank MXN 2.5002 2.5005 -0.1%
blank HUF 0.1297 0.1298 -1.15%
blank NZD 25.8154 25.8187 -0.28%
blank BRL 8.5011 8.5021 -0.04%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.08%
blank CZK 2.0804 2.0807 -0.33%
blank PLN 11.9202 11.9217 -0.4%
blank RON 9.9927 10.0014 -0.16%
blank CNY 6.4196 6.4211 0%
blank ARS 0.0316 0.0316 -0.24%
blank ALL 0.5308 0.5308 -0.07%
blank BAM 26.065 26.0683 -0.93%
blank CLP 0.0483 0.0483 -0.83%
blank COP 0.0119 0.0119 -0.13%
blank CRC 0.0947 0.0948 0.53%
blank DZD 0.3339 0.334 -0.19%
blank EGP 0.8455 0.8456 0.03%
blank HKD 5.642 5.6427 0.05%
blank ISK 0.3555 0.3555 0.11%
blank KRW 0.0295 0.0295 -0.79%
blank KZT 0.0917 0.0917 -0.28%
blank LBP 0.0005 0.0005 -0.05%
blank LKR 0.142 0.142 0.06%
blank MAD 4.7153 4.7159 -0.05%
blank MDL 2.5447 2.545 0.09%
blank MKD 0.8266 0.8267 0.07%
blank MYR 11.2933 11.2947 0.22%
blank OMR 114.9979 115.0122 0.07%
blank PEN 12.9025 12.9041 -0.23%
blank PHP 0.7398 0.7399 -0.11%
blank PKR 0.1582 0.1585 0.06%
blank QAR 12.126 12.1442 0.06%
blank RSD 0.4342 0.4355 0.07%
blank SGD 34.5443 34.5486 -0.23%
blank SYP 0.3828 0.3829 0.07%
blank THB 1.354 1.3542 -1.01%
blank TWD 1.3857 1.3858 -0.12%
blank UAH 1.006 1.0061 -0.19%
blank UYU 1.0904 1.0906 0.21%
blank GEL 16.2861 16.2881 -0.3%
blank TND 15.1583 15.1602 0.58%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240