Ankara
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 13:02
İkindi 16:25
Akşam 19:06
Yatsı 20:24
İmsaka son --:--

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.3067 44.3364 0.25%
blank EUR 50.781 50.7958 -0.03%
blank GBP 58.7476 58.8003 0.28%
blank CHF 55.8785 55.9388 0.31%
blank CAD 32.2527 32.2858 0.23%
blank RUB 0.526 0.5285 0.42%
blank AED 12.061 12.076 0.27%
blank AUD 31.112 31.1553 0.27%
blank DKK 6.793 6.8005 0.31%
blank SEK 4.7093 4.7169 0.45%
blank NOK 4.6124 4.6192 0.36%
blank JPY 0.002772 0.002781 0%
blank KWD 144.2149 144.8179 0.27%
blank ZAR 2.6071 2.6108 0.27%
blank BHD 117.3501 117.4288 0.24%
blank LYD 6.9446 6.9493 0.09%
blank SAR 11.7867 11.8229 0.25%
blank IQD 0.0338 0.0338 0.25%
blank ILS 14.2365 14.246 0.68%
blank IRR 0.0001 0.0001 -99.72%
blank INR 0.4758 0.4761 0.21%
blank MXN 2.4808 2.4824 0.24%
blank HUF 0.129 0.1291 0.31%
blank NZD 25.6464 25.6636 0.1%
blank BRL 8.4341 8.4397 0.36%
blank IDR 0.0026 0.0026 0.52%
blank CZK 2.0752 2.0766 0.42%
blank PLN 11.8731 11.881 0.37%
blank RON 9.9648 9.9823 0.31%
blank CNY 6.4208 6.4264 0.27%
blank ARS 0.0318 0.0318 0.25%
blank ALL 0.5294 0.5298 0.28%
blank BAM 26.1181 26.1356 -0.75%
blank CLP 0.0482 0.0483 0.21%
blank COP 0.012 0.012 0.24%
blank CRC 0.0949 0.095 0.25%
blank DZD 0.3341 0.3344 0.29%
blank EGP 0.8472 0.8477 0.21%
blank HKD 5.6529 5.6567 0.26%
blank ISK 0.3545 0.3547 0.26%
blank KRW 0.0294 0.0294 0.36%
blank KZT 0.0919 0.092 0.29%
blank LBP 0.0005 0.0005 0.25%
blank LKR 0.1423 0.1424 0.25%
blank MAD 4.7192 4.7224 0.32%
blank MDL 2.5508 2.5525 0.25%
blank MKD 0.8283 0.8289 0.25%
blank MYR 11.3163 11.3239 0.4%
blank OMR 115.232 115.3092 0.25%
blank PEN 12.9287 12.9374 0.25%
blank PHP 0.7414 0.7419 0.86%
blank PKR 0.1585 0.1589 0.25%
blank QAR 12.1503 12.1758 0.25%
blank RSD 0.4319 0.4329 -0.05%
blank SGD 34.5122 34.5353 0.24%
blank SYP 0.3836 0.3839 0.25%
blank THB 1.3491 1.35 0.07%
blank TWD 1.3829 1.3838 0.15%
blank UAH 1.0082 1.0089 0.3%
blank UYU 1.0926 1.0934 0.25%
blank GEL 16.3192 16.3302 -0.12%
blank TND 15.1891 15.1993 0.25%
blank BGN 26.0683 26.2976 0.68%
Reklam Alanı376x240