Reklam Alanı Bu alana reklam ver
ASTER

ASTER

Aster anlık olarak 31.2TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.14% değişim göstermiştir.

31.2 Türk Lirası
0.14%
USD 1 USD
TRY 31 TRY
Satış 31 TRY
Değişim
+0.14%
Son Güncelleme 18.02.2026 20:13:03

1 ASTER kaç TL oldu? Aster kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Aster satış fiyatı 1$ (31TL) seviyesinde işlem görüyor. 18.02.2026 20:13:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Aster kuru yükselişte

Şu anda Aster 31 TL üzerinden işlem görüyor. Aster fiyatı son 24 saatte 0.14% oranında değer kazandı.

Aster hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Aster kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.7492 43.7676 0.08%
blank EUR Euro 51.7154 51.732 -0.25%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.2587 59.2778 -0.13%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6411 56.6861 -0.19%
blank CAD Kanada Doları 31.9827 32.0056 -0.2%
blank RUB Rus Rublesi 0.5685 0.5719 -0.38%
blank AED BAE Dirhemi 11.9106 11.9168 0.07%
blank AUD Avustralya Doları 30.9044 30.9263 -0.17%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9153 6.9206 -0.26%
blank SEK İsveç Kronu 4.861 4.8651 -0.22%
blank NOK Norveç Kronu 4.6005 4.6061 0.36%
blank JPY Japon Yeni 0.002832 0.002839 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.4158 142.9535 0%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7274 2.7299 -0.06%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.0405 116.0875 0.06%
blank LYD Libya Dinarı 6.9389 6.9417 0.95%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7032.64 7033.43 2.56%
Gümüş 109.54 109.62 6.33%
Has Altın 6997.48 6998.26 2.56%
Çeyrek Altın 11636.31 11915.18 0.68%
Yarım Altın 23199.9 23830.37 0.68%
Tam Altın 46545.25 47514.98 0.68%
Cumhuriyet Altını 48284 49019 0.82%
Ata Altın 47999.79 49264 0.68%
14 Ayar Altın TL/Gr 4145.44 4153.92 0.68%
18 Ayar Altın TL/Gr 5309.07 5319.93 0.68%
22 Ayar Bilezik 6632.7 6646.27 0.68%
2,5 Altın 116363.14 118350.2 0.68%
Beşli Altın 235635.35 240489.94 0.68%
Gremse Altın 116363.14 119151.83 0.68%
Reşat Altın 47999.79 49264 0.68%
Hamit Altın 47999.79 49264 0.68%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 67390 2947423 2947423 -0.4%
blank Ethereum Ethereum 1984.56 86807 86807 0.09%
blank Tether Tether 0.999733 43.75 43.75 0.01%
blank Ripple Ripple 1.4691 64.27 64.27 -0.47%
blank BNB BNB 620.2 27125 27125 0.16%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.75 43.75 -0.01%
blank Solana Solana 82.87 3624.8 3624.8 -1.65%
blank TRON TRON 0.2799 12.243 12.243 -0.43%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10066 4.406 4.406 -0.65%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 564.4 24472 24472 -0.28%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.89 2226.92 2226.92 -0.34%
blank Cardano Cardano 0.2824 12.36 12.36 -0.18%
blank USDS USDS 1 44 44 0.03%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67256.43 2943040.49 2943040.49 -0.42%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2162.58 94631.26 94631.26 0.05%
blank LEO Token LEO Token 8.52 372.8 372.8 -1.42%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.94 1266.3 1266.3 -3.39%
blank Canton Canton 0.167289 7.32 7.32 1.22%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9996 43.741 43.741 0.01%
blank Chainlink Chainlink 8.78 384.5 384.5 -0.45%
blank Monero Monero 336.44 14722.26 14722.26 2.1%
blank Stellar Stellar 0.1656 7.246 7.246 -0.42%
blank USD1 USD1 1.0004 43.776 43.776 0.03%
blank Rain Rain 0.0098679 0.431809 0.431809 -1.06%
blank Zcash Zcash 281.33 12310.58 12310.58 -2.36%
blank Hedera Hedera 0.10122 4.431 4.431 -0.66%
blank Litecoin Litecoin 54.55 2386 2386 0.37%
blank Dai Dai 1.001 43.79 43.79 0.09%
blank PayPal USD PayPal USD 1 44 44 0.04%
blank Avalanche Avalanche 9.1 398.4 398.4 -0.44%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002829 0.0002829 -1.22%
blank Sui Sui 0.9595 41.99 41.99 -1.61%
blank Toncoin Toncoin 1.449 63.4 63.4 1.76%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.122 5.334 5.334 19.14%
blank Cronos Cronos 0.079174 3.46 3.46 -0.19%
blank Tether Gold Tether Gold 4979.76 217909 217909 2.79%
blank MemeCore MemeCore 1.46 63.7 63.7 -4.01%
blank PAX Gold PAX Gold 5003.83 218829 218829 2.7%
blank Polkadot Polkadot 1.35 59.1 59.1 -1.03%
blank Uniswap Uniswap 3.55 155.4 155.4 0.8%
blank Mantle Mantle 0.625781 27.38 27.38 -0.78%
blank Aave Aave 127.12 5512 5512 -1.31%
blank Pepe Pepe 0 0.00019007 0.00019007 -1.81%
blank Bittensor Bittensor 187.5 8199 8199 -4.92%
blank Falcon USD Falcon USD 0.99798 43.67 43.67 0%
blank Aster Aster 0.713 31.2 31.2 0.14%
blank Pi Network Pi Network 0.190197 8.32 8.32 6.44%
blank OKB OKB 78.84 3450.17 3450.17 -1.5%
blank Bitget Token Bitget Token 2.33 101.82 101.82 -1.52%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999908 43.75 43.75 -0.01%