Reklam Alanı Bu alana reklam ver
TAO

TAO

Bittensor anlık olarak 8474TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 1.57% değişim göstermiştir.

8474 Türk Lirası
1.57%
USD 194 USD
TRY 8.474 TRY
Satış 8.474 TRY
Değişim
+1.57%
Son Güncelleme 18.02.2026 11:59:03

1 TAO kaç TL oldu? Bittensor kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Bittensor satış fiyatı 194$ (8.474TL) seviyesinde işlem görüyor. 18.02.2026 11:59:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Bittensor kuru yükselişte

Şu anda Bittensor 8.474 TL üzerinden işlem görüyor. Bittensor fiyatı son 24 saatte 1.57% oranında değer kazandı.

Bittensor hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Bittensor kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.7501 43.7604 0.07%
blank EUR Euro 51.8058 51.8153 -0.09%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.3917 59.4024 0.09%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6875 56.72 -0.12%
blank CAD Kanada Doları 32.0124 32.0277 -0.12%
blank RUB Rus Rublesi 0.5739 0.5753 0.4%
blank AED BAE Dirhemi 11.909 11.919 0.07%
blank AUD Avustralya Doları 30.9322 30.9467 -0.09%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9282 6.9313 -0.09%
blank SEK İsveç Kronu 4.8708 4.8737 -0.03%
blank NOK Norveç Kronu 4.5962 4.6039 0.29%
blank JPY Japon Yeni 0.002845 0.002851 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.4696 142.9786 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7352 2.737 0.21%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.0572 116.0846 0.07%
blank LYD Libya Dinarı 6.9514 6.953 1.13%
8dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6922.6 6923.64 0.96%
Gümüş 106.86 106.95 3.74%
Has Altın 6887.99 6889.03 0.96%
Çeyrek Altın 11540.33 11834.13 0%
Yarım Altın 23008.53 23668.26 0%
Tam Altın 46161.31 47191.76 0%
Cumhuriyet Altını 47884 48619 -1.04%
Ata Altın 47603.85 48928.88 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4111.24 4125.66 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5265.27 5283.74 0%
22 Ayar Bilezik 6577.99 6601.06 0%
2,5 Altın 115403.26 117545.12 0%
Beşli Altın 233691.61 238854 0%
Gremse Altın 115403.26 118341.3 0%
Reşat Altın 47603.85 48928.88 0%
Hamit Altın 47603.85 48928.88 0%
8dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 68098 2974898 2974898 -0.09%
blank Ethereum Ethereum 2020.69 88274 88274 2.28%
blank Tether Tether 0.999548 43.73 43.73 -0.01%
blank Ripple Ripple 1.49 65.1 65.1 1.55%
blank BNB BNB 623.4 27238 27238 0.58%
blank USD Coin USD Coin 1.0004 43.71 43.71 0%
blank Solana Solana 85.41 3731.9 3731.9 -0.66%
blank TRON TRON 0.2812 12.281 12.281 -1.06%
blank Dogecoin Dogecoin 0.10171 4.445 4.445 2.58%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 565 24720 24720 1.25%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 51.79 2266 2266 0.68%
blank Cardano Cardano 0.2852 12.47 12.47 0.6%
blank USDS USDS 0.999937 43.75 43.75 0.08%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67942.64 2972823.42 2972823.42 -0.13%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2201.99 96347.85 96347.85 2.23%
blank LEO Token LEO Token 8.56 374.62 374.62 -1.57%
blank Hyperliquid Hyperliquid 29.63 1295.62 1295.62 -0.62%
blank Chainlink Chainlink 8.91 389.1 389.1 1.02%
blank Monero Monero 341.04 14924.08 14924.08 1.58%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9997 43.7418 43.7418 0.02%
blank Canton Canton 0.165746 7.25 7.25 1.93%
blank Stellar Stellar 0.168 7.34 7.34 0.96%
blank USD1 USD1 0.9999 43.7505 43.7505 0.03%
blank Zcash Zcash 283.47 12403.2 12403.2 -0.23%
blank Rain Rain 0.00987594 0.432122 0.432122 2.92%
blank Hedera Hedera 0.1014 4.431 4.431 1.48%
blank Litecoin Litecoin 54.33 2373 2373 -1.7%
blank Dai Dai 0.999894 43.75 43.75 0%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999797 43.75 43.75 0%
blank Avalanche Avalanche 9.14 399 399 -0.11%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002851 0.0002851 0.31%
blank Sui Sui 0.9786 42.77 42.77 0.78%
blank Toncoin Toncoin 1.426 62.3 62.3 -0.42%
blank Cronos Cronos 0.07959 3.48 3.48 0.1%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1148 5.016 5.016 15.26%
blank MemeCore MemeCore 1.53 66.98 66.98 4.28%
blank Tether Gold Tether Gold 4900.01 214417 214417 -0.03%
blank Polkadot Polkadot 1.359 59.4 59.4 -0.37%
blank PAX Gold PAX Gold 4926.33 215220 215220 -0.05%
blank Uniswap Uniswap 3.562 155.7 155.7 0.06%
blank Mantle Mantle 0.634898 27.78 27.78 -0.71%
blank Aave Aave 126.63 5532 5532 1.29%
blank Bittensor Bittensor 194.1 8474 8474 1.57%
blank Pepe Pepe 0 0.00019232 0.00019232 1.61%
blank Aster Aster 0.714 31.17 31.17 0.42%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996445 43.6 43.6 -0.11%
blank OKB OKB 80.09 3504.32 3504.32 1.19%
blank Pi Network Pi Network 0.185795 8.13 8.13 4.1%
blank Bitget Token Bitget Token 2.37 103.63 103.63 -0.47%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999772 43.75 43.75 0.01%