Reklam Alanı Bu alana reklam ver
OKB

OKB

OKB anlık olarak 3489.29TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 2.74% değişim göstermiştir.

3489.29 Türk Lirası
2.74%
USD 80 USD
TRY 3.489 TRY
Satış 3.489 TRY
Değişim
+2.74%
Son Güncelleme 20.02.2026 08:50:03
OKB

1 OKB kaç TL oldu? OKB kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre OKB satış fiyatı 80$ (3.489TL) seviyesinde işlem görüyor. 20.02.2026 08:50:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

OKB kuru yükselişte

Şu anda OKB 3.489 TL üzerinden işlem görüyor. OKB fiyatı son 24 saatte 2.74% oranında değer kazandı.

OKB hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel OKB kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.8311 43.8558 0.2%
blank EUR Euro 51.5145 51.6007 -0.1%
blank GBP İngiliz Sterlini 58.9492 58.994 -0.08%
blank CHF İsviçre Frangı 56.4623 56.5144 0.1%
blank CAD Kanada Doları 32.0103 32.0345 0.23%
blank RUB Rus Rublesi 0.5719 0.5725 0.35%
blank AED BAE Dirhemi 11.9314 11.9453 0.21%
blank AUD Avustralya Doları 30.8447 30.8736 -0.04%
blank DKK Danimarka Kronu 6.8924 6.8982 0.04%
blank SEK İsveç Kronu 4.8247 4.8341 0.07%
blank NOK Norveç Kronu 4.5749 4.5844 0.09%
blank JPY Japon Yeni 0.002821 0.002832 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.5397 143.1419 0.12%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7106 2.713 0.13%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.2552 116.3175 0.2%
blank LYD Libya Dinarı 6.9299 6.9336 0.75%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7057.32 7058.18 0.29%
Gümüş 110.55 110.65 0.25%
Has Altın 7022.03 7022.89 0.29%
Çeyrek Altın 11672.32 11944.77 0%
Yarım Altın 23271.69 23889.53 0%
Tam Altın 46689.28 47632.96 0%
Cumhuriyet Altını 48394 49129 0.22%
Ata Altın 48148.32 49386.32 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4158.26 4164.23 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5325.5 5333.14 0%
22 Ayar Bilezik 6653.22 6662.77 0%
2,5 Altın 116723.2 118644.05 0%
Beşli Altın 236364.48 241087.04 0%
Gremse Altın 116723.2 119447.67 0%
Reşat Altın 48148.32 49386.32 0%
Hamit Altın 48148.32 49386.32 0%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 67996 2974380 2974380 1.77%
blank Ethereum Ethereum 1960.1 85740 85740 -0.46%
blank Tether Tether 0.999559 43.83 43.83 -0.01%
blank Ripple Ripple 1.4229 62.25 62.25 0.93%
blank BNB BNB 613.56 26823 26823 0.9%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.76 43.76 -0.01%
blank Solana Solana 83.54 3653.9 3653.9 2.2%
blank TRON TRON 0.2837 12.406 12.406 1.29%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09953 4.354 4.354 1.92%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 563.1 24650 24650 1.19%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.94 2233.26 2233.26 0.53%
blank Cardano Cardano 0.2758 12.05 12.05 0.4%
blank USDS USDS 0.999882 43.84 43.84 0.03%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 67735.68 2969762.51 2969762.51 1.74%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2136.01 93649.51 93649.51 -0.34%
blank LEO Token LEO Token 8.65 379.36 379.36 0.06%
blank Hyperliquid Hyperliquid 29.48 1292.38 1292.38 3.2%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9996 43.8259 43.8259 -0.01%
blank Monero Monero 333.94 14641.65 14641.65 2.97%
blank Chainlink Chainlink 8.66 378.5 378.5 0.12%
blank Canton Canton 0.158254 6.94 6.94 -1.74%
blank Stellar Stellar 0.1611 7.047 7.047 0.63%
blank USD1 USD1 0.9994 43.8169 43.8169 -0.02%
blank Rain Rain 0.01006178 0.441146 0.441146 4.65%
blank Zcash Zcash 265.51 11640.81 11640.81 2.26%
blank Hedera Hedera 0.09858 4.314 4.314 0.14%
blank Dai Dai 0.999062 43.8 43.8 -0.1%
blank Litecoin Litecoin 53.6 2345 2345 0.75%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999626 43.82 43.82 -0.02%
blank Avalanche Avalanche 9.01 394.7 394.7 1.81%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002738 0.0002738 0%
blank Sui Sui 0.9435 41.26 41.26 1.29%
blank Toncoin Toncoin 1.369 59.8 59.8 -3.52%
blank Cronos Cronos 0.07808 3.42 3.42 -0.57%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1169 5.113 5.113 -0.26%
blank Tether Gold Tether Gold 4985.01 218560 218560 0.21%
blank MemeCore MemeCore 1.33 58.25 58.25 -4.8%
blank PAX Gold PAX Gold 5011.26 219157 219157 0.17%
blank Uniswap Uniswap 3.411 149.1 149.1 0.41%
blank Polkadot Polkadot 1.298 56.7 56.7 -0.69%
blank Mantle Mantle 0.624065 27.36 27.36 0.44%
blank Aave Aave 124.76 5450 5450 1.58%
blank Pepe Pepe 0 0.0001851 0.0001851 0.71%
blank Falcon USD Falcon USD 0.997043 43.71 43.71 0.02%
blank Aster Aster 0.709 31.06 31.06 2.16%
blank Bittensor Bittensor 176.7 7733 7733 -5.26%
blank OKB OKB 79.59 3489.29 3489.29 2.74%
blank Bitget Token Bitget Token 2.35 103.07 103.07 1.15%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999803 43.84 43.84 0.01%
blank Pi Network Pi Network 0.175717 7.71 7.71 -5.92%