Reklam Alanı Bu alana reklam ver
PI

PI

Pi Network anlık olarak 8.28TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 4.9% değişim göstermiştir.

8.28 Türk Lirası
4.9%
USD 0 USD
TRY 8 TRY
Satış 8 TRY
Değişim
+4.9%
Son Güncelleme 18.02.2026 21:24:02

1 PI kaç TL oldu? Pi Network kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Pi Network satış fiyatı 0$ (8TL) seviyesinde işlem görüyor. 18.02.2026 21:24:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Pi Network kuru yükselişte

Şu anda Pi Network 8 TL üzerinden işlem görüyor. Pi Network fiyatı son 24 saatte 4.9% oranında değer kazandı.

Pi Network hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Pi Network kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.7525 43.7675 0.08%
blank EUR Euro 51.6479 51.6666 -0.38%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.1601 59.1862 -0.29%
blank CHF İsviçre Frangı 56.6009 56.6423 -0.26%
blank CAD Kanada Doları 31.9571 31.9774 -0.29%
blank RUB Rus Rublesi 0.5685 0.5719 -0.37%
blank AED BAE Dirhemi 11.9115 11.9167 0.07%
blank AUD Avustralya Doları 30.863 30.8867 -0.3%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9069 6.9112 -0.38%
blank SEK İsveç Kronu 4.8483 4.8522 -0.48%
blank NOK Norveç Kronu 4.589 4.5978 0.14%
blank JPY Japon Yeni 0.002827 0.002834 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.4148 142.919 -0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7211 2.7229 -0.3%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.0728 116.1126 0.09%
blank LYD Libya Dinarı 6.9393 6.9417 0.96%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7026.87 7027.7 2.47%
Gümüş 109.24 109.37 6.09%
Has Altın 6991.74 6992.57 2.47%
Çeyrek Altın 11636.31 11915.18 0.68%
Yarım Altın 23199.9 23830.37 0.68%
Tam Altın 46545.25 47514.98 0.68%
Cumhuriyet Altını 48284 49019 0.82%
Ata Altın 47999.79 49264 0.68%
14 Ayar Altın TL/Gr 4145.44 4153.92 0.68%
18 Ayar Altın TL/Gr 5309.07 5319.93 0.68%
22 Ayar Bilezik 6632.7 6646.27 0.68%
2,5 Altın 116363.14 118350.2 0.68%
Beşli Altın 235635.35 240489.94 0.68%
Gremse Altın 116363.14 119151.83 0.68%
Reşat Altın 47999.79 49264 0.68%
Hamit Altın 47999.79 49264 0.68%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 66830 2923390 2923390 -1.05%
blank Ethereum Ethereum 1965.35 85955 85955 -0.68%
blank Tether Tether 0.999649 43.74 43.74 -0.01%
blank Ripple Ripple 1.4498 63.42 63.42 -1.79%
blank BNB BNB 613.04 26821 26821 -0.8%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.75 43.75 -0.01%
blank Solana Solana 81.79 3577.3 3577.3 -2.89%
blank TRON TRON 0.28 12.245 12.245 -0.5%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09901 4.332 4.332 -2.21%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 560.8 24680 24680 -0.46%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.73 2219.97 2219.97 -0.41%
blank Cardano Cardano 0.2782 12.18 12.18 -1.87%
blank USDS USDS 0.999889 43.75 43.75 0.07%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 66691.7 2918422.1 2918422.1 -1.06%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2143.26 93788.84 93788.84 -0.67%
blank LEO Token LEO Token 8.52 372.84 372.84 -1.3%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.76 1258.49 1258.49 -2.3%
blank Canton Canton 0.169892 7.43 7.43 3.23%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9996 43.7424 43.7424 0.01%
blank Monero Monero 336 14703.19 14703.19 1.94%
blank Chainlink Chainlink 8.66 379.2 379.2 -1.48%
blank Stellar Stellar 0.1633 7.141 7.141 -2.16%
blank USD1 USD1 1.0003 43.773 43.773 0.06%
blank Rain Rain 0.00982016 0.429728 0.429728 -0.75%
blank Zcash Zcash 276.42 12096.11 12096.11 -3.97%
blank Hedera Hedera 0.10006 4.379 4.379 -1.34%
blank Dai Dai 0.999811 43.75 43.75 0%
blank Litecoin Litecoin 53.64 2348 2348 -1.11%
blank PayPal USD PayPal USD 0.99909 43.72 43.72 -0.1%
blank Avalanche Avalanche 8.97 392.3 392.3 -1.86%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002784 0.0002784 -2.6%
blank Sui Sui 0.9466 41.42 41.42 -2.15%
blank Toncoin Toncoin 1.43 62.5 62.5 0.07%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1222 5.344 5.344 16.49%
blank Cronos Cronos 0.078878 3.45 3.45 -0.1%
blank Tether Gold Tether Gold 4975.83 217741 217741 2.39%
blank MemeCore MemeCore 1.44 62.88 62.88 -7.88%
blank PAX Gold PAX Gold 4999.59 218713 218713 2.29%
blank Polkadot Polkadot 1.33 58.4 58.4 -2.21%
blank Uniswap Uniswap 3.491 152.7 152.7 -1.08%
blank Mantle Mantle 0.622021 27.22 27.22 -1.09%
blank Aave Aave 125.05 5470 5470 -1.72%
blank Pepe Pepe 0 0.00018665 0.00018665 -4.05%
blank Bittensor Bittensor 184.9 8085 8085 -6.09%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996944 43.63 43.63 -0.11%
blank Aster Aster 0.698 30.52 30.52 -2.24%
blank Pi Network Pi Network 0.189103 8.28 8.28 4.9%
blank OKB OKB 78.48 3434.09 3434.09 -1.42%
blank Bitget Token Bitget Token 2.32 101.61 101.61 -1.56%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999655 43.74 43.74 -0.03%