Reklam Alanı Bu alana reklam ver
PAXG

PAXG

PAX Gold anlık olarak 219056TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.53% değişim göstermiştir.

219056 Türk Lirası
0.53%
USD 5.008 USD
TRY 219.056 TRY
Satış 219.056 TRY
Değişim
+0.53%
Son Güncelleme 20.02.2026 02:23:03

1 PAXG kaç TL oldu? PAX Gold kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre PAX Gold satış fiyatı 5.008$ (219.056TL) seviyesinde işlem görüyor. 20.02.2026 02:23:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

PAX Gold kuru yükselişte

Şu anda PAX Gold 219.056 TL üzerinden işlem görüyor. PAX Gold fiyatı son 24 saatte 0.53% oranında değer kazandı.

PAX Gold hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel PAX Gold kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.8215 43.8665 0.2%
blank EUR Euro 51.5902 51.7335 0.1%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.0671 59.1213 0.12%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5439 56.624 0.27%
blank CAD Kanada Doları 32.0216 32.0615 0.29%
blank RUB Rus Rublesi 0.5706 0.5718 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 11.9307 11.9462 0.21%
blank AUD Avustralya Doları 30.9334 30.9744 0.26%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9043 6.9135 0.24%
blank SEK İsveç Kronu 4.8315 4.8418 0.22%
blank NOK Norveç Kronu 4.5814 4.5914 0.24%
blank JPY Japon Yeni 0.00283 0.002839 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.6366 143.2497 0.2%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7099 2.7182 0.21%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.2405 116.3599 0.21%
blank LYD Libya Dinarı 6.9283 6.9354 0.75%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7051.71 7052.75 0.22%
Gümüş 110.67 110.78 0.36%
Has Altın 7016.45 7017.49 0.22%
Çeyrek Altın 11672.32 11944.77 0%
Yarım Altın 23271.69 23889.53 0%
Tam Altın 46689.28 47632.96 0%
Cumhuriyet Altını 48394 49129 0.22%
Ata Altın 48148.32 49386.32 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4158.26 4164.23 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5325.5 5333.14 0%
22 Ayar Bilezik 6653.22 6662.77 0%
2,5 Altın 116723.2 118644.05 0%
Beşli Altın 236364.48 241087.04 0%
Gremse Altın 116723.2 119447.67 0%
Reşat Altın 48148.32 49386.32 0%
Hamit Altın 48148.32 49386.32 0%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 66991 2930622 2930622 0.97%
blank Ethereum Ethereum 1950.34 85330 85330 0.16%
blank Tether Tether 0.999683 43.8 43.8 0%
blank Ripple Ripple 1.4059 61.5 61.5 -0.62%
blank BNB BNB 607.15 26552 26552 0.43%
blank USD Coin USD Coin 1.0004 43.77 43.77 0.01%
blank Solana Solana 82.43 3600 3600 1.29%
blank TRON TRON 0.2852 12.473 12.473 2.37%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09818 4.289 4.289 -0.09%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 561 24516 24516 0.57%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.35 2206.17 2206.17 0.07%
blank Cardano Cardano 0.2729 11.92 11.92 0%
blank USDS USDS 0.999973 43.81 43.81 0.02%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 66751.28 2926629.77 2926629.77 0.97%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2123.51 93102.75 93102.75 0.08%
blank LEO Token LEO Token 8.68 380.4 380.4 1.88%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.94 1268.11 1268.11 1.13%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9997 43.8306 43.8306 0%
blank Monero Monero 334.8 14668.7 14668.7 1.93%
blank Chainlink Chainlink 8.55 373.7 373.7 -0.35%
blank Canton Canton 0.158109 6.93 6.93 -4.96%
blank Stellar Stellar 0.1585 6.928 6.928 -1.86%
blank USD1 USD1 0.9998 43.835 43.835 -0.05%
blank Rain Rain 0.00975475 0.427391 0.427391 0.88%
blank Zcash Zcash 263.67 11560.29 11560.29 0.24%
blank Dai Dai 0.999405 43.79 43.79 -0.03%
blank Hedera Hedera 0.09765 4.262 4.262 -1.52%
blank Litecoin Litecoin 52.74 2304 2304 -0.87%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999308 43.78 43.78 -0.03%
blank Avalanche Avalanche 8.91 389.7 389.7 0.79%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.000271 0.000271 -1.43%
blank Sui Sui 0.9241 40.37 40.37 -0.35%
blank Toncoin Toncoin 1.363 59.6 59.6 -3.33%
blank Cronos Cronos 0.078043 3.42 3.42 0.14%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1162 5.084 5.084 -1.02%
blank Tether Gold Tether Gold 4980.54 218215 218215 0.58%
blank MemeCore MemeCore 1.35 59.08 59.08 -10.47%
blank PAX Gold PAX Gold 5008.36 219056 219056 0.53%
blank Polkadot Polkadot 1.286 56.2 56.2 -1.61%
blank Uniswap Uniswap 3.376 147.8 147.8 -0.24%
blank Mantle Mantle 0.619843 27.16 27.16 0.3%
blank Aave Aave 123.65 5399 5399 0.92%
blank Pepe Pepe 0 0.00018459 0.00018459 0.48%
blank Aster Aster 0.717 31.32 31.32 1.41%
blank Falcon USD Falcon USD 0.997023 43.68 43.68 -0.01%
blank Bittensor Bittensor 177.5 7757 7757 -2.58%
blank OKB OKB 79.54 3485.04 3485.04 3.01%
blank Bitget Token Bitget Token 2.32 101.48 101.48 -0.41%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999977 43.81 43.81 0.02%
blank Pi Network Pi Network 0.174455 7.64 7.64 -6.19%