Reklam Alanı Bu alana reklam ver
USDG

USDG

Global Dollar anlık olarak 43.76TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.03% değişim göstermiştir.

43.76 Türk Lirası
0.03%
USD 1 USD
TRY 44 TRY
Satış 44 TRY
Değişim
+0.03%
Son Güncelleme 19.02.2026 06:39:03

1 USDG kaç TL oldu? Global Dollar kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Global Dollar satış fiyatı 1$ (44TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.02.2026 06:39:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Global Dollar kuru yükselişte

Şu anda Global Dollar 44 TL üzerinden işlem görüyor. Global Dollar fiyatı son 24 saatte 0.03% oranında değer kazandı.

Global Dollar hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Global Dollar kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Türkiye’de içişleri ve adalet bakanı değişti

blank

Bayanların midesinden uyuşturucu çıktı

blank

Bir lezzet dünyası Pepino via Oji Patisserie

blank

Ankaragücü yeni başkanını seçti

10dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 43.7459 43.7913 0.02%
blank EUR Euro 51.6878 51.7425 0.22%
blank GBP İngiliz Sterlini 59.1547 59.1985 0.1%
blank CHF İsviçre Frangı 56.5899 56.6754 0.05%
blank CAD Kanada Doları 31.9383 31.9785 0.04%
blank RUB Rus Rublesi 0.5692 0.5713 0.02%
blank AED BAE Dirhemi 11.9132 11.9226 0.03%
blank AUD Avustralya Doları 30.9109 30.9517 0.38%
blank DKK Danimarka Kronu 6.9008 6.9123 0.07%
blank SEK İsveç Kronu 4.8393 4.8495 0.1%
blank NOK Norveç Kronu 4.5912 4.5989 0.1%
blank JPY Japon Yeni 0.002826 0.002834 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 142.3695 142.9361 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.7254 2.731 0.23%
blank BHD Bahreyn Dinarı 116.0338 116.1542 0.02%
blank LYD Libya Dinarı 6.9052 6.9124 0.41%
10dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 7003.11 7004.03 -0.14%
Gümüş 109.17 109.32 0.39%
Has Altın 6968.1 6969.01 -0.14%
Çeyrek Altın 11636.31 11915.18 0%
Yarım Altın 23199.9 23830.37 0%
Tam Altın 46545.25 47514.98 0%
Cumhuriyet Altını 48284 49019 0.82%
Ata Altın 47999.79 49264 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 4145.44 4153.92 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5309.07 5319.93 0%
22 Ayar Bilezik 6632.7 6646.27 0%
2,5 Altın 116363.14 118350.2 0%
Beşli Altın 235635.35 240489.94 0%
Gremse Altın 116363.14 119151.83 0%
Reşat Altın 47999.79 49264 0%
Hamit Altın 47999.79 49264 0%
10dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 66881 2926394 2926394 -1.05%
blank Ethereum Ethereum 1971.37 86240 86240 -1.29%
blank Tether Tether 0.999652 43.75 43.75 0.02%
blank Ripple Ripple 1.4265 62.43 62.43 -3.58%
blank BNB BNB 607.56 26582 26582 -1.89%
blank USD Coin USD Coin 1.0003 43.78 43.78 -0.02%
blank Solana Solana 81.79 3579.5 3579.5 -3.89%
blank TRON TRON 0.28 12.254 12.254 -0.39%
blank Dogecoin Dogecoin 0.09857 4.313 4.313 -2.74%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 556.5 24473 24473 -1.07%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 50.74 2220.76 2220.76 -1.06%
blank Cardano Cardano 0.2751 12.04 12.04 -3%
blank USDS USDS 0.999979 43.77 43.77 0.01%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 66645.33 2916966.13 2916966.13 -1.2%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 2147.26 93982.35 93982.35 -1.37%
blank LEO Token LEO Token 8.61 376.84 376.84 -0.86%
blank Hyperliquid Hyperliquid 28.6 1251.9 1251.9 -2.54%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9998 43.7597 43.7597 0%
blank Chainlink Chainlink 8.68 379.4 379.4 -2.47%
blank Canton Canton 0.162262 7.1 7.1 -3.01%
blank Monero Monero 327.58 14337.07 14337.07 -1.51%
blank Stellar Stellar 0.1619 7.087 7.087 -2.76%
blank USD1 USD1 0.9999 43.7641 43.7641 0.01%
blank Rain Rain 0.00962073 0.421067 0.421067 -1.47%
blank Zcash Zcash 264.17 11562.32 11562.32 -11.13%
blank Hedera Hedera 0.09942 4.35 4.35 -2.55%
blank Dai Dai 0.999341 43.74 43.74 -0.03%
blank Litecoin Litecoin 53.51 2343 2343 -1.47%
blank PayPal USD PayPal USD 0.999827 43.76 43.76 0.02%
blank Avalanche Avalanche 8.92 390.1 390.1 -2.3%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0002763 0.0002763 -3.07%
blank Sui Sui 0.9365 40.97 40.97 -3.68%
blank Toncoin Toncoin 1.415 61.8 61.8 -0.56%
blank Cronos Cronos 0.078909 3.45 3.45 -0.56%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1177 5.147 5.147 2.62%
blank Tether Gold Tether Gold 4952.18 216741 216741 1.14%
blank MemeCore MemeCore 1.42 62.17 62.17 -9.54%
blank PAX Gold PAX Gold 4984.26 218097 218097 1.23%
blank Polkadot Polkadot 1.315 57.7 57.7 -3.17%
blank Uniswap Uniswap 3.422 149.8 149.8 -3.58%
blank Mantle Mantle 0.623015 27.27 27.27 -1.78%
blank Aave Aave 124.15 5438 5438 -2.36%
blank Bittensor Bittensor 187.8 8205 8205 -1.47%
blank Pepe Pepe 0 0.0001854 0.0001854 -4.08%
blank Falcon USD Falcon USD 0.996556 43.62 43.62 0%
blank Aster Aster 0.709 31.03 31.03 -0.84%
blank Pi Network Pi Network 0.189854 8.31 8.31 -0.52%
blank OKB OKB 77.78 3404.03 3404.03 -3.24%
blank Bitget Token Bitget Token 2.33 101.93 101.93 -1.29%
blank Global Dollar Global Dollar 0.999933 43.76 43.76 0.03%